吸気系
メインジェット スロージェット エアダクト キャブGKセット フューエルホース
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
2017. 1. 1
1
| 適合車種 | 価格 | メーカー | 直径x高さ | 在庫 | ||||
| 適合一例 | AF27 AF34前期 | HF05 | ||||||
| メインジェット | 在庫 | |||||||
| ケイヒン | #75.80.85.90.95.100 | 1,900 | デイトナ | 5x6.7 | ○ | |||
| 丸型 小 | #85.90.95.100.105.110 | 1,900 | ↑ | ↑ | ○ | |||
| #82 | 390 | ケイヒン | ↑ | 99101HP20820/99102ghb0820 | ○ | 472 | ||
| #88 | 360 | ↑ | ↑ | 99102ghb0880 | ○ | ↑ | ||
| #92 | 360 | ↑ | ↑ | 99102ghb0920 | ○ | ↑ | ||
| #98 | 360 | ↑ | ↑ | 99102ghb0980 | ○ | ↑ | ||
| #102 | 360 | ↑ | ↑ | 99102ghb1020 | ○ | ↑ | ||
| #108 | 360 | ↑ | ↑ | 99102ghb1080 | ○ | ↑ | ||
| 細軸 | スロージェット | 在庫 | ||||||
| #40.45.50 | 1,300 | 5x28 | 756004 | ○ | ||||
| #42.45.48 | 1,300 | ↑ | 756005 | ○ | ||||
| 適合一例 | AF35後期 NH100 | ジャイロ後期 | ||||||
| メインジェット | 在庫 | |||||||
| ケイヒン | #72.75.78.80.82.85 | 1,900 | デイトナ | 7x8.5 | ○ | |||
| 全ネジ型 大 | #75.80.85.90.95.100 | 1,900 | ↑ | ↑ | ○ | |||
| #85.90.95.100.105.110 | 1,900 | ↑ | ↑ | ○ | ||||
| #95.100.105.110.115.120 | 1,900 | ↑ | ↑ | ○ | ||||
| #88 | 350 | ケイヒン | ↑ | 99101ZH70880 | ○ | 650 | ||
| #92 | 350 | ↑ | ↑ | 99101ZH70920 | ○ | ↑ | ||
| #98 | 350 | ↑ | ↑ | 99101ZH70980 | ○ | ↑ | ||
| #108 | ↑ | ↑ | 99101ZH71080 | 在庫限り | ↑ | |||
| #112 | 350 | ↑ | ↑ | 99101ZH71120 | ○ | ↑ | ||
| 太軸 | スロージェット | 在庫 | ||||||
| #38.40.42 | 1,300 | POSH | 5x28 | 756007 | ○ | |||
| #42.45.48 | 1,300 | ↑ | ↑ | 756006 | ○ | |||
| ヤマハ JOG / KW純正キャブ | ||||||||
| メインジェット | 在庫 | |||||||
| TK | #90.95.100.105.110.115 | デイトナ | 8x11 | ○ | ||||
| 丸型 特大 | #110.115.120.125.130.135 | ↑ | ↑ | ○ |
| 京浜 丸 小 | 京浜 全ネジ 大 | ||
|---|---|---|---|
| 排気ガス規制前の車両に 多く使われています #75.80.85.90.95.100 #85.90.95.100.105.110 |
排気ガス規制後の車両に 多く使われています #72.75.78.80.82.85 #75.80.85.90.95.100 #85.90.95.100.105.110 #95.100.105.110.115.120 |
||
| スロージェット 細軸 | スロージェット 太軸 | ||
| #40.45.50 #42.45.48 |
#38.40.42 #42.45.48 |
2017. 1. 1
| キャブレターGKセット | キャブ記号 | 在庫 | ジェットサイズ一例 | |||||
| ディオ (AF18.AF25) | 840 | 16010gw0003 | ○ | |||||
| スーパーディオ(AF27/AF28)前期 | 840 | PB80MA-C,RA,B/PB2DCA | SK50MM,N,P,MR | 16010gw0003 | ○ | 35/78 | ||
| 後期 | 840 | PB2DDA | SK50MT | 16010gaz980,gw3970 | ○ | 35/75 | ||
| ディオフィット(AF27) | 1,100 | APBB0AA | SK50V,W | 16010gch000 | ○ | 35/78 | ||
| ライブディオ(AF34/AF35)前期 | 860 | PB2EBA,B/PB2ECA,B | SK50MR.MS.MT | 16010gbl710,000 | ○ | 40/82 | ||
| 中期,後期 | 720 | APBB02AA/APBB7AA | SK50MV~MM1 | 16010gbl870 | ○ | 40/80 | ||
| APBC0AA/APBC0BC | APBC0BD | APBC0CD/APBC02AA | ----- | 38/78 | 35/78 | |||
| 最終型(MM2) | 1,100 | APBB7AA/APBC0CD | SK50MM2 | 16010gch000 | ○ | |||
| タクト(AF24) AF24-100.108 | 910 | PA31T B | 16010gr1305.751 | ○ | /78 | |||
| タクト(AF24) AF24-111 | 850 | PA31T C | 16010gz5000 | ○ | /78 | |||
| タクト(AF30.31) | 840 | PB80E A | SZ50P.R.T | 16010gw0003 | ○ | |||
| タクト(AF51) | 1,100 | APBB3A A | SZ50W | 16010gch000 | ○ | 35/75 | ||
| ジョルノ(AF24) | 85 0 | PA35F A | SN50n | 16010gz5000 | ○ | /78 | ||
| ジュリオ(AF52) | 1,100 | APBB4A A | NTS50w.x.y | 16010gch000 | ○ | |||
| トピック(AF38) | 860 | PB2GAA | WW50S,DS,NS | 16010gbl710,000 | ○ | 35/78 | ||
| リード80(HF01) | 920 | PB54A A | NH80MDc,d | 16010gm9405,gc8004 | ○ | 35/90 | ||
| リード50SS(AF10.AF08) | 920 | PB80A A | NH50MSe,MDe | 16010gm9305,gm9003 | ○ | 35/92 | ||
| リード80SS(HF04) | 920 | PB54F A | NH80MSf | 16010gm9305,gn3671 | ○ | 35/92 | 35/90 | |
| リード50(NH50) AF48-100**** | 1,100 | APBB1AA | NH50 | 16010gch000 | ○ | 38/88 | ||
| リード50,90(AF20.HF05) 前期 | 920 | PB80EA-C/PB11BA-C | NH50/90MJ | 16010gm9305,701 | ○ | 35/78 | 35/85.88 | |
| (AF20.HF05) 後期 | 920 | PB80VA/PB11LA | NH50/90MN,MP | 16010gm9405,703 | ○ | 35/78 | 38/85.92 | |
| キャビーナ50,90 | 920 | PB2DAA/PB11NA | SCX50R,90R | 16010gm9405,703 | ○ | 35/95 | 38/102 | |
| ブロード50,90 | 920 | ↑ | SCX50S,90S | 16010gm9405,703 | ○ | |||
| ジョーカー50,90 | 840 | PB2GBB/PB11RA | SRX50,90 | 16010gaz980,gw3970 | ○ | 35/85 | 40/90 | |
| リード100(NH100) | 720 | APBC3AC/APBC3BA | NH100V,H | 16010gbl870 | ○ | 38/98 | ||
| ジャイロ キャノピー 前期 | 730 | PB80KA/SA | TC50M.P.V | 16010gah650 | ○ | 35/72 | 35/75 | |
| 中期~ | 1,100 | APBB5AA | TC50Y~ | 16010gch000 | ○ | 40/72 | ||
| ジャイロアップ 初期 | 920 | PB80BA.BB/C.BE | 16010gm9305.003.gm6003.013 | ○ | 35/78 | |||
| 前期 | 920 | PB80NA/TA | TB50M.P | 16010gm9405/gc8004 | ○ | 35/65 | ||
| 中期~ | 1,100 | APBB6AA | TB50Y~ | 16010gch000 | ○ | 40/68 | ||
| ジャイロX 初期 | 920 | PA05BA/PA29BA.BB.FA… | NJ50MC.DD.DF | 16010ge8315/003 | ○ | |||
| 前期 | 1,070 | PA29RA | NJ50MDL.DN | 16010gg2900/750 | ○ | /72 | ||
| 中期 | 1,070 | PA29SA | NJ50MDP.DR | 16010gg2900 | ○ | /72 | ||
| 後期~ | 1,100 | APBB5AA/B | NJ50MDY~ | 16010gch000 | ○ | 40/72 | ||
| モトコンポ、ハミング、ロードパル | 930 | 16010gf8305 | ○ | |||||
| AF55.56.58.59 AF55E | 1,020 | NVK00A A | 16010GET003 | ○ | ||||
| AF54.61.62 JF13 | 1,350 | VK0DB A . B | 16010gcc000/770 | ○ | ||||
| NSR250 (MC21) | 4,700 | 一台分 2セット | MC16/18/21 | 16010km9505/km4024 | 87~93年 | |||
| 燃料ホース(タンク~キャブ) | 930 | MC21 | 16954kv3830 | |||||
| キャブレター関連 部品 | ||||||||
| フューエルポンプASSY(AF34等) | 6,400 | 四角型.流用等に使用 | 16700kbn911 | |||||
| 後期用 オートバイスターター | 5,200 | カプラータイプ | (直接差し込み) | 16046gbl870 | ||||
| フューエルストレーナー | 800 | 16910gah690 | ||||||
| ライブディオ(MT)エアスクリュー | 1,000 | マイナス溝 | 16028gbl870 | |||||
| ライブディオ(MT)ニードルセット | 2,160 | ニードル,クリップ, | 溝5段 | 16012gbl770 | ▲ | 在庫限り | ||
| インシュレーター | ||||||||
| 旧タイプ用 インシュレーター | 1,260 | AF27.AF34~中期 | 16211gah000 | |||||
| Oリング 20.6x1.9 | 200 | AF27.NH100共通 | 91304gb0910 | |||||
| アルミボディー用 インシュレーター | 1,200 | AF34後期、リード100 | 16211gbl870 | ○ | ||||
| 上記インシュレーター用ガスケット | 190 | 上記インシュレーター用 | 16229gbl870 | ○ | ||||
| Oリング 20.6x1.9 | 200 | AF27.NH100共通 | 20.6x1.9 | 91304gb0910 | ○ | |||
| フロートバルブ | ||||||||
| 一例 | AF18,AF27(M.N.P) | 1,640 | 16011gz4670 | |||||
| AF18,AF23 | 1,280 | 16011881741(147004) | ||||||
| AC10,AC12,AD13,AB22,AA01 | 1,280 | 16155883005/ | ○ | |||||
| AF34,AF35,ジャイロ中期,AF27(MR) | 2,130 | 16011gr1930 | ○ | |||||
| AF34,AF35,ジャイロ後期,AF24,27(MT),52 | 1,630 | 16155gz5000 | ○ |
| 16155-883-005 | 16155-GZ5-000 | 16011-GR1-930 |
|---|---|---|
| 1,280円 | 1,630円 | 2,130円 |
| フロートバルブ | |||
| 品番 | 16155-883-005 | 16011-GR1-930 | 16155-GZ5-000 |
| 対応車種一例 | AF12(DJ‐1・R) | TC50(キャノピー、M,P,V) | TC50(キャノピー、Y~) |
| DF01(DJ‐1L) | TB50(アップ、M,P) | TB50(アップ、Y~) | |
| AF07(ビート) | NJ50(X、 ) | NJ50(X、MDY~) | |
| AF09(タクト) | AF30(タクトSZ50P,R,T) | AF30(タクトSZ50MK,MN) | |
| AB11(スカッシュ) | AF38(トピックス) | AF42(ジョーカー50) | |
| AB12(モトコンポ) | AF52(ジュリオ) | HF09(ジョーカー90) | |
| AB19(フラッシュ) | AF27( ) | AF24(ジョルノ) | |
| TB07(ストリーム) | AF34( ) | AF27( ) | |
| TB08(ジョイ) | AF20(リード50/NH50MP) | AF27(ディオフィット/SK50V.W) | |
| TB09(ジャスト) | HF05(リード90/NH90MP) | AF34( ) | |
| TB10(ロードフォックス) | AF33(キャビーナ50) | ||
| AC08(NS50F) | HF06(キャビーナ90) | AF48(リード50) | |
| AC12(NS-1) | JF06(リード100) | ||
| AD13(CRM50) | |||
| HD12(CRM80) | AC13(マグナ50) | ||
| AA01(スーパーカブ) | |||
| AA01(リトルカブ) | |||
| C50,C70,C90(12V) | |||
| CF50,70(シャリー) | |||
| CD50,CD90 | |||
| CD50(ベンリィ CL50) | |||
| Z50J(モンキー/バハ) | |||
| AB22(モンキーR) | |||
| AB26(DAX) | |||
| AB27(モンキー) | |||
| AC08(MBX50) | |||
| AC09(ジャズ) | |||
| AC10(NSR50) | |||
| HC60(NSR80) | |||
| AF10(リード50) | |||
| HD08(MTX80R) |
2016. 7 .1
3
| フューエルホース | (キャブレター用) | |||||
| 内径/長さ | 価格 | 使用例(原付) | メーカー | 在庫 | ||
| 3.0mm/1m | 400 | ホンダ | 950013000140m | ○ | 灰/赤線 | |
| 3.5mm/1m | 400 | ↑ | 950013500160m | ○ | 黒 | |
| 3.5mm/3m | 1,100 | ↑ | 950013500360m | ○ | ↑ | |
| 4.5mm/1m | 520 | ポンプ~キャブ | ↑ | 950014500160m | ○ | ↑ |
| 4.5mm/3m | 1,450 | ↑ | ↑ | 950014500360m | ○ | ↑ |
| 4.5mm/8m | 3,600 | ↑ | 950014500860m | ↑ | ||
| 5.5mm/1m | 700 | タンク~ポンプ | ↑ | 950015500160m | ○ | ↑ |
| 5.5mm/3m | 2,000 | ↑ | ↑ | 950015500360m | ○ | ↑ |
| 5.5mm/8m | 4,900 | ↑ | 950015500860m | ↑ | ||
| 7.5mm/1m | 870 | ↑ | 950017500160m | ○ | ↑ | |
| 7.5mm/3m | 2,450 | ↑ | 950017500360m | ↑ | ||
| 7.5mm/8m | 6,050 | ↑ | 950017500860m | ↑ | ||
| 8.0mm/1m | 950 | ↑ | 950018000160m | ○ | ↑ | |
| キャブレター車用 | ホンダ純正 補修用燃料ホース | |||||
| スーパーフューエルホースセット | #定期的な交換が必要です | キタコ | ホースクリップ5個付属 | |||
| (レッド) 3mm・1m | 420 | 991-0311000 | ○ | 薄赤 | ||
| (レッド) 4mm・1m | 450 | 991-0411000 | ○ | ↑ | ||
| (レッド) 5mm・1m | 520 | 991-0511000 | ○ | ↑ | ||
| (レッド) 6mm・1m | 620 | 991-0611000 | ○ | ↑ | ||
| アクセルワイヤー | 2サイクル用 | |||||
| NSR50.NSR80 | **** | 17910gt4020 | x | |||
| NS-1 | 2,900 | 17910gaa010 | ○ | |||
| リード90 | 3,350 | 17910GW3030/010.020 | ○ | |||
| ジョーカー50.90 | 3,680 | 17910GCL000 | ○ | |||
| リード100 | 3,480 | 17910KFH000/710.711 | ○ |
| 汎用90度ラバーゴム タイプ Ⅰ |
汎用90度ラバーゴム タイプ Ⅱ |
|
|---|---|---|
左 AF35ノーマル 右 タイプ Ⅰ |
||
| 1,000円 全長 約80mm |
1,000円 全長 約85mm |
適合キャブ ディオ(AF27.AF35)、ジャイロキャノピー、UP、X後期、リード
エアクリBOX制作時、ディオキャブのフルパワー用にご使用ください。
HONDA車用 キャブレター ミニバイク用参考画像
HONDA車用 社外部品
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
TA02 ジャイロキャノピー
TA01 ジャイロアップ
TD01 ジャイロX
TA03 TD02 4サイクル ジャイロ
![]()
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.