4サイクル MT車用 部品
2015. 7. 1
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
| 価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 | ||||
| AC13 | マグナ50 | MG50 | ||||||
| キーセット | 13,700 | 35010GBZ700 | 0.7 | |||||
| タンクキャップ、ヘルメットホルダー、ハンドルロック付属 | ||||||||
| フォークシールセット(一台分) | 4点 | オイルシール | ストッパリング | 各2個 | ○ | 1.3 | ||
| E-9 2 | L,カバーガスケット(ジェネレータ側) | 1,220 | 11395gbz000 | |||||
| フロントスプロケット 15T | 1,280 | 23801179700 | ドライブスプロケット | |||||
| F-19 21 | チェンジペタル固定用サークリップ | 40 | 9451010000 | サークリップ 10mm | ||||
| F-4 11 | フロントブレーキレバー | 2,040 | 53175KR3601 | R レバー | ○ | 0.1 | ||
| F-3 13 | クラッチレバー | 1,460 | 53178KV0000 | L レバー | ○ | 0.1 | ||
| F-3 2 | クラッチケーブル | 2,060 | 22870GBZ000 | ○ | 0.2 | |||
| F-2 5 | メーターワイヤー | 1,560 | 44830gbz000 | |||||
| AC16 | エイプ50.100 | |||||||
| AC18 TypeD | キーセット | 14,040 | 35010GEY000 | ○ | ||||
| HC07 | タンクキャップ、ヘルメットホルダー、ハンドルロック付属 | |||||||
| クラッチOHセット(Rガスケット,ディスクx3) | 4,200 | フリクションディスクx3 | 22201166000 | 1015 | ○ | |||
| HC13 TypeD | Rケースガスケット | 11393KN4751.750 | 1200 | ○ | ||||
| キックペタル オイルシール | 280 | 91204286003 | オイルシール(18x29x7) | ○ | ||||
| スピードメータークッションゴム | 340 | 37305165640 | ||||||
| R ブレーキレバー | 1170 | 53175198710 | R | |||||
| L クラッチレバー | 1140 | 53178198710 | L | |||||
| ステアリングステムナット | 380 | 90304159000 | ||||||
| フロントフォークトップボルトB | 330 | 2点 | 90124GS3000 | x2 | ||||
| ヘッドライトブラケット | 4,760 | 61310GEY910 | ||||||
| ヘッドライトリム | 2,640 | 33101088950 | ||||||
| ヘッドライトケース/黒 | 1,570 | 61301GEY000ZA | NH1 他の色もあります | |||||
| フロントフェンダー/黒 | 3,750 | 61100GEY000ZA | 各色同価格 | |||||
| リアフェンダー/黒 | 4,500 | 80100GEY000ZA | ||||||
| C50.AA01 | スーパーカブ | C70.C90 | キャブレター車 | 工数 | ||||
| キャブレター用 GKセット | 1,660 | 16010141305/gb4013 | C50.LITTLE AA01 | ○ | ||||
| ↑ | 1,630 | 16010gbg960/gn5921 | C70.C90 | 統合 | ||||
| 全車種 | キャブレター用 フロートGK | 600 | 16163GBG960 | ○ | ||||
| フロートチャンバーセット | 5,780 | 16015gac010/gt0013 | 燃料コック付き(ON,OFF,RES) | ST,DX,リトルカブ | ||||
| E-6 2 | R カバーガスケット | 810 | 11394gw8681/680 | ガスケット、Rクランクケースカバー | ||||
| E-6 15 | キックシール | 300 | 91202kfl841 | オイルシール、13.8x24x5 | 302010 | |||
| E-7 3 | 170 | 22119gw8681/680 | ガスケット、クラッチアウターカバー | |||||
| E-7 7 | 810 | 22310gb0910 | プレートA、クラッチ | |||||
| E-7 8 | 530 | 22321046020/041000 | プレートB、クラッチ | |||||
| E-7 6 | 620 | 1枚 | 22201gw8681 | ディスクA、クラッチフリクション | 1台分2枚 | |||
| E-7 9 | 620 | 22331gw8681 | ディスクB、クラッチフリクション | |||||
| E-7 12 | 710 | 4個 | 22411092010 | スプリング、クラッチフリー | プレートAに使用 | 178 | ||
| E-7 23 | 160 | 90431086000 | ワッシャー、ロック14mm | |||||
| E-7 28 | 120 | 4個 | 93600050100A | スクリュー、フラット 5x10 | ||||
| E-7 29 | 420 | 961006000000/ | ベアリング、ラジアルボール | 6001 | ||||
| E-8 5 | オイルストレーナー | 320 | 15421035010 | スクリーン、オイルフィルター | ||||
| E-9-1 | CM L カバーガスケット | 550 | 11395gbj731/730 | ガスケット、Lクランクケースカバー | ||||
| E-10 8 | DX Lクランクシール | 320 | 91202gk4722 | オイルシール 18.9x30x5 | ge0003/015 | |||
| ↑ | 350 | 91202ktl741 | C508 オイルシール 19x30x5 | gbjm31 | ||||
| CM Lクランクシール | 350 | 91201gb4691 | オイルシール 30x42x4.5 | |||||
| E-10 9 | DX,CM ステーターベース外周 | 320 | 91301035003 | Oリング 107x2 | ||||
| E-10 10 | DX,CM ステーターベースネジ穴 | 380 | 2個 | 91317171003 | Oリング 6x1.7 | 2個 | ||
| DX,CM ステーターベース固定用 | 80 | 2個 | 93600060160A | スクリュー、フラット 6x16 | 2個 | |||
| E-15 19 | カウンタシャフト シール | 350 | 91203gbg900 | オイルシール 17x29x5 | gb5761.762 | |||
| E-16 21 | ニュートラルSW、プラグ | 160 | 90801035000 | プラグ、ラバー19mm | ||||
| E-16 22 | チェンジシャフト、シール | 300 | 91208kph901 | オイルシール,11.6x24x10 | ||||
| ↑ | 300 | 91208kb4671 | ↑ | |||||
| C90 | C90後期用フロントホイルBG | 840 | 2個 | 961406201010/ | C90大型ブレーキパネル | 2個 | ○ | |
| C90 フロントスプロケット15T | 1,280 | 23801179700 | ○ | |||||
| サイドスタンドスプリングA | 120 | 9501472102/ | 強力スタンド等 | ○ | ||||
| カブST/DX/リトル用グリップセット | 1,770 | 2個 | 53165172000/ | リトルカブ 左右共通 | 黒 885 | ○ | ||
| カブDX/リトル用ハイスロットパイプ | 3,900 | 09-02-0301 | アルミ製,22%ハイスロ化 | タケガワ製 | ○ | |||
| カブCM用 グリップセット | 1,540 | 2個 | 53165198000/ | カスタム用 | 黒 | ○ | ||
| 53166198000/ | ||||||||
| テールレンズ | C50ST,DX、リトルカブ等(縦長) | 1,840 | 33702045690/ | ○ | ||||
| C70.C90ST,DX等(横長) | 2,000 | 33702323631/ | ○ | |||||
| C50.C70.C90CM等(四角) | 1,420 | 33702gb4681 | ○ | |||||
| シートマウンティングラバー | 640 | 2個 | 77211gbj830 | シート裏 固定ゴム | ||||
| 旧型カブ用 | フロントブレーキワイヤー | 1,850 | 45450gk4760 | 45450-gb4680 | 6v | |||
| 7,1 | ||||||||
| マフラー | C50 プロテクタータイプ | 11,300 | 18350GBJL01 | C50D2 | 0.2 | |||
| プロテクター無し | 11,800 | 18350GBJ000 | 18350GK4760 | C50DN | ||||
| C70CM プロテクター無し | 13,300 | 18350GT0000 | C90DX共通 | C70CMN | ||||
| C70DX プロテクター無し | **** | 18350GB5940 | ご相談パーツ | C70DV | . | |||
| C90DX プロテクタータイプ | 12,300 | 18350GT0J21 | 18350GT0J20 | C90DX | ||||
| リトルカブ プロテクタータイプ | 11,880 | 18350GCN930 | ご相談パーツ | C50L2 | 1 | |||
| リトルカブ プロテクタータイプ | 11,880 | 18350GCN731 | 18350GCN730 | C50L7 | ||||
| リトルカブ プロテクター無し | **** | 18350GCN000 | ご相談パーツ | C50LV | ||||
| カブカスタム リアウインカーステー | 1,700 | 33641GB4680 | 黒色硬質ゴム | C50CMN | ○ | 0.4 | ||
| ウインカーASSY R フロント | 3,380 | 33400GT0700 | ↑ | 0.2 | ||||
| L フロント | 3,380 | 33450GT0700 | ↑ | 0.2 | ||||
| R リア | 3,700 | 33600GT0700 | ↑ | 0.4 | ||||
| L リア | 3,800 | 33650GT0700 | ↑ | 0.4 | ||||
| レッグシールド C50DX | 8,640 | 64301GBJN10ZA | NH362R | C50D2 | 0.2 | |||
| 右側キャップ上 | 430 | 64305GB4000ZF | NH362R | ↑ | ||||
| 右側キャップ下 | 240 | 64365040000ZQ | NH362R | ↑ | ||||
| C50DX 旧 | 10,300 | 64301GB4020ZB | NH138 | C50DN | 0.2 | |||
| 旧エンブレム | 960 | 87102GAC980 | ↑ | 0.2 | ||||
| リベット | 200 | 2個 | 87129141000/ | |||||
| 右側キャップ上 | 430 | 64305GB4000ZD | NH-138 | ↑ | ||||
| 右側キャップ下 | 240 | 64365040000ZC | NH-138 | ↑ | ||||
| C90CM | 8,530 | 64301GBJN40ZA | NH362R | C90CM2 | ||||
| 右側キャップ上 | 430 | 64305GB4000ZF | NH362R | |||||
| 右側キャップ下 | 240 | 64365040000ZQ | NH362R | |||||
| C50CM 旧 | 12,000 | 64300GAC950ZB | NH111 | C50CMN | ||||
| 旧エンブレム | 960 | 87102GAC980 | エンブレム、フロントカバー | ↑ | ||||
| 右側キャップ上 | 430 | 64305GB4000ZD | ↑ | |||||
| 右側キャップ下 | 240 | 64365040000ZC | ↑ | |||||
| オイルフィルターエレメント | 工数 | |||||||
| AC15 E-6 4 | 4ミニ用 クラッチカバー側交換タイプ | 750 | 15412hb6003 | エレメント、オイルフィルター | タケガワ等 | ○ | 0.2 | |
| AC15 E-6 17 | 220 | 91302hb6003 | Oリング 2.6x38.6 | ○ | ||||
| 価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 | 
|  | C50ST,DX、リトルカブ等 |  | C70.C90ST,DX等 |  | C50.C70.C90CM等 | 
|  | C50ST,DX、リトルカブ等 | ホンダ純正グリップボンド (10ml) |  | カブ カスタム用 | |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。

UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.