4サイクル AT車 スクーター用 部品
2015. 7. 1
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 | ||||
AF61/AF62 | TODAY DIO | TODAY(AF61.AF67) | DIO(AF62.AF68) | |||||
シャッターキーセット | 4,220 | 35011GFC*00 | *をアルファベットに置き換え | キー溝加工必要 | 0.4/0.8 | |||
ブランクキー | 1,350 | 35121gfc**0 | *を 上二桁置き換え | キー溝加工必要 | ||||
キーシリンダーセット | 12,000 | 35014GFC871 | 35014-GFC-870 | AF61/AF62 | 0.6/1.0 | |||
↑ | 11,340 | 35014gfc620/770 | AF67/68 | 0.6/1.0 | ||||
ヘッドライトケース | 1,750 | 61301GFC900ZA | AF61/AF67 | ○ | 0.4 | |||
ライトレンズ | 5,270 | 33120GFC890 | AF61/AF67 | ○ | ||||
ライトリム | 2,020 | 33101GFC890 | AF61/AF67 | ○ | ||||
ドライブベルト | 2,170 | 23100GFC901/890 | AF61.62.67.68 | ○ | 0.4 | |||
R ブレーキレバー | 900 | 53175GR2010 | ○ | 0.1/0.2 | ||||
L ブレーキレバー | 870 | 53178GR2000 | ○ | 0.1/0.2 | ||||
R,L ストップスイッチ | 780 | 35340GFC890 | AF61/AF67 | ○ | 0.3 | |||
R ブレーキレバースプリング | 200 | 53182GW3980 | ○ | 0.1/0.2 | ||||
L パーキングレバースプリング | 200 | 53199GEE010 | ○ | 0.1/0.2 | ||||
R グリップ/スロットル | 860 | 53140gfc900 | AF61/AF62 | ○ | 0.2 | |||
L グリップ | 410 | 53166gfc900 | AF61/AF62 | ○ | 0.1 | |||
スタンドシャフト | 320 | 50503gfc901 | AF61〜AF68 | ○ | ||||
メインスタンドCOMP | 2,700 | 50500gfc900 | キャブレター車 | AF61/AF62 | ||||
↑ | 2,600 | 50500gfc770 | インジェクション車 | AF67/AF68 | ||||
マーク(HONDA/フロント) | 180 | 1 | 87125gfh920za | TYPE1 | AF67/AF68 | |||
マークボディーカバー(DIO/サイド) | 640 | 1 | 86831gfh860za | ツヤ消しシルバーに黒枠 | AF68 | |||
AF62/AF68 | リヤーハンドルカバー,NH-1 | 3,100 | 53206gfh920zh | ブラック | AF62/AF68 | |||
DIO内装カバー | フロントインナー,アッパー,NH-1 | 4,800 | 81131gfh921za | ↑ キャブレター車 | AF62 | |||
↑ | 4,550 | 81131gfh750za | ↑ インジェクション車 | AF68 | ||||
フロントインナー,ロアー,NH-1 | 6,150 | 81141gfh920za | ↑ | AF62/AF68 | ||||
フロアー,ステップ,NH-1 | 4,600 | 64310gfh920za | ↑ キャブレター車 | AF62 | ||||
↑ | 4,300 | 64310gfh750za | ↑ インジェクション車 | AF68 | ||||
メンテナンスリッド,NH-1 | 2,160 | 64320gfh920za | ↑ キャブレター車 | AF62 | ||||
メンテナンスリッドASSY,NH-1 | 2,400 | 64325gfh750za | ↑ インジェクション車 | AF68 | ||||
AF54 | ジョルノクレア | |||||||
トルクカム(直線タイプの溝です) | **** | 23220GEE000 | ムーバブルフェイスCOMP | x | ○ | 0.5 | ||
(3本ピン) | ||||||||
トルクカムセット | **** | 5点 | 91211GK8013 | オイルシール 34x39x3 x2 | 250 | ○ | 0.5 | |
在庫限りの商品です | 91301KA5741 | Oリング 36x1.5 x1 | 320 | |||||
91302PA9003 | Oリング 39.8x2.2 x1 | 180 | ||||||
トルクカム用シールセット | 1,000 | 4点 | シールX2、Oリングx2 | ○ | ||||
トルクカム用ガイドピン | 480 | 3個 | 23225GR1750 | x3 | ○ | |||
ドリブンフェイススプリング | 950 | 23233GEE000 | クラッチセンタースプリング | ○ | ||||
レギュレター | 8,300 | 31600gee003 | 単相全波整流タイプ | HID化の流用 | ||||
AF56.57.63 | スマートディオ | |||||||
ヘッドライトユニット | 6,150 | 33101GEV003 | AF55.AF57.AF63 | ○ | 0.2 | |||
ヘッドライトユニット | 6,150 | 33101GEV761 | AF55.AF57.AF63 | Z4(ブルー) | ○ | 0.2 | ||
ハロゲンランプ 12v 40/40w | 3,150 | 1個 | 社外(ハードケース入) | AF34後期.54.55.56.57.63 | ピュアホワイト | ○ | ||
ドライブベルト | 2,040 | 23100GET003 | AF55 スクーピー | ○ | 0.4 | |||
シャッター | 4,660 | 35110GET003 | AF55 スクーピー | ○ | 0.5 | |||
AF68 | DIO | インジェクション | NSK50SH8.9-J | |||||
キーセット | 11,900 | 35014gfc770 | キー、シャッター、ボルト | |||||
E-16 1 | 520 | 22011gw0000 | スライドピースセット | AF61〜AF70 | ||||
E-16 3 | 760 | 22105gfc900 | ドライブフェイスボス | ↑ | ||||
E-16 5 | プーリー | 3,950 | 22110gfc900 | ムーバブルフェイスCOMP | ↑ | |||
E-16 7 | 930 | 22123gfc900 | ウエイトローラーセット | ↑ | ||||
E-16 8 | バックプレート | 1,190 | 22131gbc000 | ランププレート | ↑ | |||
E-17 4 | クラッチシュー | 5,330 | 1S | 22535gak305/gby306 | ウエイトセツト,クラツチ | ↑ | ||
E-16 6 | ベルト | 2,170 | 23100gfc901/890 | ベルト,ドライブ (ミツボシ) | ↑ | |||
E-17 7 | 5,600 | 23205gglj00 | フエイスセツト,ドリブン | FI | ||||
E-17 8 | トルクカム | 3,680 | 23220gfc900 | フエイスCOMP.,ムーバブルドリブン | AF61〜AF70 | |||
E-17 10 | 950 | 23233gee000 | スプリング,ドリブンフエイス | ↑ | ||||
E-17 18 | オイルシール(1台分2個必要) | 240 | 91211gfc771/620 | オイルシール, 34X39X3 (アライ) | ↑ | 2 | ||
E-17 19 | Oリング 上側 | 310 | 91301ka5741/gby960 | Oリング,6.9X1.5 36X1.5 (アライ) | ↑ | |||
E-17 20 | Oリング 下側 | 150 | 91302gglj01/gby960 | Oリング,6.9X1.5 39.8X2.2 | ↑ | |||
AF70 | ジョルノ | |||||||
キーセット | 11,900 | 35014gfc770 | キー、シャッター、ボルト | |||||
JF13 | スペイシー100 | |||||||
ドライブベルト | 3,680 | 1 | 23100gcc711/000 | ○ | ||||
クラッチウエイトセット | 4,200 | 1S | 22535kbn306/gw3980 | |||||
ドライブプーリ | 4,600 | 1 | 22110gccc50 | ムーバブルドライブフェイス | ○ | |||
ウエイトローラーセット | 1,260 | 1S | 22123gccb50 | ○ | ||||
スライドピースセット | 570 | 1S | 22011gcc770/000 | ○ | ||||
バックプレート(プーリー) | 1,340 | 1 | 22131gccc50 | ランプ、プレート | ○ | |||
プーリーボス | 970 | 1 | 22105gccc50 | ドライブフェイスボス | ||||
JF19 | LEAD110 | |||||||
NHX110WH8.9 | グリップ R | 870 | 1 | 53140gfm970 | NHX110WH8.9 | スロットルホルダー付き | ||
旧タイプ | グリップ L | 440 | 1 | 53166gfm970 | ||||
エアエレメント | 2,290 | 17210gfm970 | NHX110WH8.9 | |||||
NHX110WHA | グリップ R | 870 | 1 | 53140ggc900 | NHX110WHA | スロットルホルダー付き | ||
エンド貫通 | グリップ L | 440 | 1 | 53166ggc900 | ||||
E-14 1 | スライドピースセット | 540 | 1S | 22011gcc770/000 | ○ | |||
2 | ドライブフェイス | 2000 | 22102gfm970 | |||||
3 | プーリーボス | 950 | 1 | 22105gfm900 | ||||
5 | ドライブプーリ | 4,230 | 1 | 22110gfm970 | ||||
6 | フィン | 900 | 22113gfm970 | ドライブフェイスフィン | ||||
7 | ウエイトローラーセット | 1,080 | 1S | 22123gfm900/890 | ○ | |||
8 | バックプレート(プーリー) | 1,080 | 1 | 22131gfm970 | ランプ、プレート | |||
E-15 6 | クラッチウエイトセット | 4,500 | 1S | 22535kvb900 | ||||
8 | ドライブベルト | 3,680 | 1 | 23100gfm901/890 | ○ | |||
ローラーガイドピン | 160 | 1 | 23225ksy900 | 1台分3個使用 | ||||
JF28 | PCX | WW125EX2A | ||||||
トルクカム(日本仕様) | *** | 1 | 23244KWN700 | X | ||||
トルクカム(タイ仕様) | 5,350 | 1 | 23224KWN700 | 直線タイプの溝です | *** | |||
ドリブンフェイスシール 34x41x4 | 740 | 2 | 91211KN7671 | 日本製 | ○ | |||
Oリング 38.5x2 | 260 | 1 | 91351GR1000 | ↑ | ○ | |||
ピニオンキャップOリング | 210 | 1 | 91351642000 | ↑ | ○ | |||
トルクカム用オイルシールセット | 1,200 | 4 | 上記4点 | ↑ | ○ | |||
ドライブベルト | 6,210 | 1 | 23100KWN901 | ○ | ||||
ブレーキレバー R | 1,520 | 1 | 53175KWN900 | ○ | ||||
ブレーキレバー L | 930 | 1 | 53178KWN930 | ○ | ||||
バックミラー R | 1,660 | 1 | 88210KWN900 | ○ | ||||
バックミラー L | 1,660 | 1 | 88220KWN900 | ○ | ||||
価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.