ジャイロ用 部品
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
2016.11.28
エンジン関連パーツ
1
TA02 | キャノピー(前期)TC50M(TA02-100***) | UP/TB50m(TA01-150***) | X/NJ50NDp(TD01-170***) | 必要数 | 在庫 | 工数 | |||
ジャイロUP | O/Hセット | 4,700 | 10点 | ベアリング 1310 | 91005gw0023/003 | x2 | ○ | 4.2 | |
TA01-15*** | R.オイルシール 320 | 91201gw2000 | x1 | 15x25.5x7 | |||||
TB50m | L.オイルシール 520 | 91202kbn922/91202ga7005 | x1 | 20x31x7 | |||||
リードバルブGK(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | ||||||||
リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | ||||||||
TD01-17*** | 社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップx1) | ||||||||
NJ50NDp | |||||||||
TD01-18*** | 社外ピストンピンクリップ 10mm | 100 | 1点 | ピストンピンクリップ 10mm(社外) | ○ | ||||
ピストンピンクリップ 10mm | 120 | 1点 | ピストンピンクリップ 10mm | 13115147000 | ○ | 共通 | |||
500 | スモールエンドBG | 91102gc7013 | ○ | ↑ | |||||
380 | ヘッドガスケット(純正) | 12251gbl000 | ○ | ||||||
310 | ベースガスケット(純正) | 12191gag000 | ○ | ↑ | |||||
640 | 3点 | 社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK) | 各x1 | ○ | ↑ | ||||
200 | 1点 | マフラーGK(社外/中間エキパイ部) | ○ | ↑ | |||||
320 | マフラーGK(純正/中間エキパイ部) | 18291mn5650(18291216000) | ○ | ↑ | |||||
300 | ヘッドガスケット(社外47mm/銅) | ○ | ↑ | ||||||
TD01 | クランクケースGK(X初期) | TA02には通常必要ありません | 11191ga7000 在庫限り | ▲ | X初期 | ||||
クランクケース内ノックピン | 80 | ノックピン(クランクケース)10x12 | 9430110200 | ○ | |||||
インテークマニホールド | 2,200 | インテークマニホールド | 17100gag000 | ○ | ↑ | ||||
リードバルブ (M,P,V) | ***** |
リードバルブ(樹脂リード) | 14100gag750 | ○ | 前、中期 | ||||
リードバルブ (Y~) TA02-150~ | 2,120 | リードバルブ(金属リード) | 14100gagj50 | ○ | 後期 | ||||
***** | 初期型クランクシャフトは廃盤となりました | 13000GAG000 | X | M | |||||
TA01(TB50M,P)、TA02(TC50M,P,V) | ***** | オイルポンプ(TA01E-1206369~) | 15100gag751/gj2023 | x | TC50M,P,V | ||||
ベルト ジャイロUP 初期 | 3,100 | ベルト | 23100gg2751/23100gr1003 | ○ | TB50MF | 1.5 | |||
ベルト キャノピー 初期 | 2,930 | ベルト | 23100gr1753/23100gr1750 | ○ | TC50M | ||||
オイルレベルゲージ | 2,600 | オイルレベルゲージ | 35410gf0014 | UP,X | ○ | M~ | |||
L.サイドカバーGK (キャノピー/UP/X後期) | 1,580 | L.サイドカバーGK | 11395gag010.000 | ○ | TA02 | 1.2 | |||
TD01 | L.サイドカバーGK (X中期/セルが外側) | 1,580 | L.サイドカバーGK | 11395196030(000.010.020) | ○ | TD01中 | |||
L,サイドカバー内ノックピン | 80 | ノックピン(L,サイドカバー側)10x14 | 9430110140/90703hc4000 | ○ | 共通 | ||||
トランクオープナーダンパー(ワゴン用) | 2,050 | ワゴン用 ガスダンパー | 83590gag751 | ○ | ↑ | ||||
フロントフェンダー A(前) | 5,030 | キャノピー NH138 | 61101gag000za | ↑ | |||||
フロントフェンダー B(後) | 3,960 | キャノピー NH138 | 61102gag000za | ↑ | |||||
ストップスイッチ(左右共通/TA02) | 850 | ストップスイッチ(TA02) | 35340gs7003 | ○ | ↑ | ||||
パーキングレバー(キャノピー用) | 1,800 | キャノピー用(ボルト止タイプ) | 47113gagj50 | ○ | ↑ | ||||
キャノピー用取り付けボルト | 220 | 6角ボルト 6x40 | 90104gag000 | ||||||
UP用取り付けボルト | 250 | 6角ボルト 6x35 | 90119gk0000 | ||||||
パーキングレバー(ジャイロX 170~) | 1,600 | 3点 | レバー TD01-170~ | 47113gg2j10 1500 | ○ | ||||
スプリングピンx2 2.5x1 | 9430525161 50 | ||||||||
スピードメーターギヤー(TA02) | 1,330 | キャノピー用(樹脂製) | 44804gag003 | ○ | |||||
TD01.TA01 | スピードメーターギヤー(TD01.TA01) | 750 | ジャイロUP用(樹脂製) | 44806gg2711 | ○ | ||||
メーターワイヤー(TA02) | 1,470 | スピードケーブルCOMP | 44830gagj50 | ○ | |||||
メーターカバー(TA02) | 2,060 | メーターレンズ(ジャイロキャノピー) | 37211gag008 | ○ | |||||
メーターカバー(TA01) | 850 | メーターレンズ(ジャイロUP) | 37202gm6j41 | ○ | |||||
TD01 | 燃料コック ジャイロX | 2,460 | 燃料コックASSY | 16950gg2732/16950gg2005 | ○ | 共通 | |||
キャノピー | 2,940 | 燃料コックASSY | 16950gag003/16950gag000 | ○ | ↑ | ||||
TA01 | ジャイロUP | 4,860 | 燃料コックASSY | 16960gj5005 | ○ | ||||
ロードフォックス | ***** | 燃料コック | ロードフォックス用は廃盤 | ||||||
燃料キャップASSY (TA02 ~160) | 2,490 | フューエルフイルキャップCOMP M~2 | 17620ge7023 | M,P,V,Y,2 | |||||
燃料キャップASSY (TA02‐160~200) | 2,200 | フューエルフイルキャップCOMP 2~7 | 17620gr1931 | 2.3.4.5.7 | |||||
燃料キャップのパッキン(TA02 ~160) | 220 | パッキン、フューエルフィラーキャップ | 17631096701/700 | ○ | M,P,V,Y,2 | ||||
燃料キャップのパッキン(TA02‐160~200) | 380 | パッキン、フューエルフィラーキャップ | 17632383831 | 2.3.4.5.7 | |||||
TA02 | キャノピー(中期) | TC50P,V (TA02-110***/TA02-130***) | UP/TB50p(TA01-16***) | 工数 | |||||
ジャイロUP | O/Hセット | 4,300 | 10点 | ベアリング 1110 | 91005gw3711 | x2 | ○ | 4.2 | |
TA01-16*** | R.オイルシール 320 | 91201gw2000 | x1 | 15x25.5x7 | |||||
TB50p | L.オイルシール 520 | 91202kbn922/91202ga7005 | x1 | 20x31x7 | |||||
リードバルブGK(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | ||||||||
リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | ||||||||
社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップx1) | |||||||||
3,960 | ピストン | 13101gag505/750 TA01.02共通 | ○ | P~7 | |||||
2,690 | ピストンリングSET | 13010gag305 | ○ | P~7 | |||||
3,110 | ベルト | 23100gagj52/23100gag751 | ○ | TC50P~ | |||||
プーリーボス(36mm) | 1,010 | ドライブフェイスボス | 22105gag750 | TC50P~ | |||||
TD01 | ジャイロX 中期(TD01-120~180) | 15,120 | オイルポンプ | 15100gg2900/712/711 | ○ | ||||
180 | Oリング | 91301147023 | ○ | ||||||
クランク TA02 中期用 | 30,000 | クランクシャフト | 13000GAG750 在庫限り | ▲ | 取り寄せ | 4.2 | |||
エアエレメント TA02中期~ / X後期 | 350 | エアエレメント | 17205gag000 | ○ | TC50P~ | ||||
TA02 | キャノピー(後期)TC50Y~ (TA02-150***) | UP/TB50y~(TA01-170***~) | X/NJ50MDy~(TD01-210***~) | 必要数 | 工数 | ||||
ジャイロUP | O/Hセット | 4,400 | 10点 | ベアリング 1110 | 91005gw3711 | x2 | ○ | 4.2 | |
TA01-17**~ | R.オイルシール 410 | 91201gw3932 | 15x25.5x7 | ||||||
TB50y~ | L.オイルシール 520 | 91202kbn922/91202ga7005 | x1 | 20x31x7 | |||||
リードバルブGK(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | ||||||||
リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | ||||||||
ジャイロX | 社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップx1) | ||||||||
TD01-21**~ | |||||||||
NJ50MDy~ | |||||||||
3,110 | ベルト | 23100gagj52/23100gag751 | x1 | ○ | 1.5 | ||||
TA01.TA02.TD01共通 | 13,400 | オイルポンプ | 15100gagj51 | x1 | ○ | TC50Y~ | 0.6 | ||
クランクシャフト TA02 TD01 | 26,600 | ジャイロキャノピー X 後期用 | 13000gagj50 | x1 | ○ | 4.2 | |||
クランクシャフト TA01 | 24,800 | ジャイロUP 後期用 | 13000gm6j00 | x1 | 取り寄せ | 4.2 |
2015. 7. 1
2
ワイヤー、ケーブル、電装 | |||||||||
TA02 メーターワイヤー | |||||||||
TC50M | TA02 L、レバー側リアブレーキケーブル | ***** | リアブレーキケーブル ファースト | 43450gag010/販売終了につき社外品で対応 | 120cm | TC50M | |||
TC505 | TA02 L、レバー側リアブレーキケーブル | 1,700 | リアブレーキケーブル ファースト | 43450gfz000/43450gagj50 | 後期 | ||||
TA02 L、リア側リアブレーキケーブル | 5,330 | リアブレーキケーブル セカンド | 43440gagj50 | 後期 | |||||
TA02 パーキングケーブルCOMP | 4,070 | ケーブルCOMP、パーキング | 47510gag751/750 | TC50P~ | 1.2 | ||||
リード90 メーターワイヤー | 1,540 | HF05 スピードケーブルCOMP | 44830gw2010 | HF05 | |||||
リード90 メーターワイヤー固定ボルト | 30 | オーバルスクリュー 5x16 | 93700050160G | HF05 | |||||
フュージョン メーターギアBOX | 5,270 | CN250 スピードボックスASSY | 44800ks4013 | MF02 | |||||
大容量イグニッションコイル | 4,000 | CDI用(ライブディオ,ジャイロ等) | ホンダ純正 | ||||||
駆動系 | |||||||||
フロント | |||||||||
ホイルベアリング(キャノピー、X、UP) | 1,300 | 2個 | フロントホイルベアリング | 90912gc8005 | ○ | 6201U | |||
デフ /TA02(前期・中期) | TC50M,TC50P,TC50V | (TA02-100***/110***/130***) | 必要数 | 工数 | |||||
デフ O/Hセット | 4,600 | 8点 | ドライブシャフトBG L 740 | 91003ha7672/91004gm8004 | x1 | ○ | 6203 | 2.5 | |
ドライブシャフトBG R 330 | 961006201300/ | x1 | 6201 | 1.8 | |||||
ドライブシャフトシール 17x30x5 340 | 91204gn2005 | x1 | 17x30x5 | ||||||
ファイナルシャフトBG (ハブ側) 860 | 91053mv1003.62630gk4003.91028ga7004 | x2 | 6004 | 1.8/1.4 | |||||
ファイナシャフトシール R 420 | 91254ge8005 | x1 | 24x40x7 | ||||||
ファイナシャフトシール L 500 | 91266415003/ | x1 | 20x35x8 | ||||||
RサイドカバーGK 590 | 11332gag000 | x1 | 1.6 | ||||||
デフ O/Hセット(デフサイドBG付き) | 5,700 | 10点 | 上記+デフサイドBG R 530 | 961006005300/ | x1 | ○ | 6005 | ||
デフサイドBG L 670 | 961006006300/ | x1 | ○ | 6006 | |||||
パーキンレバー裏側 オイルシール | 370 | オイルシール 12x22x5 | 91201148003.005/ | x1 | ○ | 共通 | |||
R,サイドカバー内ノックピン | 80 | 1点 | ノックピン(R,サイドカバー)10x16 | 9430310160/ | x2 | ○ | ↑ | ||
ストリーム/ジャイロX対応6穴 リアハブ | 13,000 | 2点 | スプライン 22山 / 取り付けナット22mm | 42650GG2752ZC/mdr | x2 | 76 | 在庫限り | 0.2 | |
j10za 6370 | |||||||||
リアハブ取り付けナット (22mmソケット用) | *** | 1点 | ナット、U 14mm | 90305gm6712 | x2 | 販売終了 | |||
リアハブ取り付けワッシャー | *** | 1点 | ワッシャー、14mm | 90501gm6710 | x2 | 販売終了 | |||
デフ /キャノピー、X(後期) | TC50Y~/TB50y~/NJ50MDy~ | 必要数 | 工数 | ||||||
デフ O/Hセット | 4,900 | 8点 | ドライブシャフトBG L 740 | 91003ha7672/91004gm8004 | x1 | ○ | 6203 | 2.5 | |
ドライブシャフトBG R 330 | 961006201300/ | x1 | 6201 | 1.8 | |||||
ドライブシャフトシール 17x30x5 340 | 91204gn2005 | x1 | 17x30x5 | ||||||
ファイナルシャフトBG (ハブ側) 1020 | 91054mn8741 | x2 | 6004 | 1.8.1.4 | |||||
ファイナシャフトシール R 380 | 91216729921/91252428000 | x1 | 25x40x7 | ||||||
ファイナシャフトシール L 500 | 91266415003/ | x1 | 20x35x8 | ||||||
RサイドカバーGK 590 | 11332gag000 | x1 | 1.6 | ||||||
デフ O/Hセット(デフサイドBG付き) | 6,000 | 10点 | 上記+デフサイドBG R 530 | 961006005300/ | x1 | ○ | 6005 | ||
デフサイドBG L 670 | 961006006300/ | x1 | ○ | 6006 | |||||
リアハブ取り付けナット (24mmソケット用) | 600 | 1点 | ナット、U 16mm | 90305gw2711 | x2 | ○ | |||
リアハブ取り付けワッシャー | 80 | 1点 | ワッシャー、16mm | 90501kbn900 | x2 | ○ | |||
スイングユニット | キャノピー/TA02 | (ジョイントケース) | 必要数 | ケース2.3 | |||||
F-19 | ジョイントケース | ||||||||
TC50Y~ | ジョイントケース上部ブッシュ | 470 | ダンパーブッシュ | 52451gag750 | x1 | ○ | 1 | ||
TC50P~ | ケース前方取り付け部外側樹脂製カラー | 1,030 | 1点 | ジョイントケースピポットブッシュ | 52109gag751 | x2 | ○ | ||
上記カラー外側シール(Rx1,Lx2) | 220 | ↑ | ダストシール | 91208PG1005.003 | x3 | ○ | |||
左側カラー内のカラー(長) | 1,420 | ↑ | ジョイントケースピポットカラーB | 52142gag750 | x1 | ○ | |||
右側カラー内のカラー(短) | 690 | ↑ | ジョイントケースピポットカラーA | 52141gag750 | x1 | ○ | |||
ケース前方取り付け部内側ブッシュ | 510 | ↑ | エンジンハンガーラバーブッシュ | 11102gg2710 | x1 | ○ | |||
F-20 | ジョイントシャフト | ||||||||
3.ナイトハルトラバー(1台分) | 1,380 | 4点 | ナイトハルトラバー | 52215196000/ | x4 | ○ | 2 | ||
12.ジョイントスライドブッシュ(樹脂) | 680 | 1点 | ジョイントスライドブッシュ | 52307196003/ | x1 | ○ | 2.4 | ||
20.ジョイントスライドブッシュ前、後(M,P) | 480 | ↑ | オイルシール、41x52x5 | 91261gag751 | x1、x2 | ○ | 41x52x5 | ||
TC50V~ | 29.ジョイントスライドブッシュ後(TC50Y~) | 1,050 | ↑ | ダストシール、41x52x7.5 | 91262gag752/751 | x1 | ○ | 41x52x7.5 | |
TC50P~ | 10.ジョイントシャフトCOMP | 9,280 | ↑ | ジョイントシャフト(初期型以外) | 52300gag750 | x1 | ○ | TA02 | 2.4 |
27エンジン側 固定用ボルト (上側) | 90 | ↑ | フランジボルト 8x90 | 958010809000/ | x2 | ○ | |||
28.シャフト側 固定用ボルト (下側) | 110 | ↑ | フランジボルト 10x90 | 958011009008/9000 | x2 | ○ | |||
11.エンジン↔スイングユニット接続プレート | 1,470 | ↑ | エンジンハンガー | 52304gag000 | x2 | ||||
TC50P~ | 7.スイングロック レバー部 | 2,400 | ボールCOMP、スイングロック | 52230gag751 | x1 | 1.2 | |||
TC50P~ | 9.スイングロック、シャフト側 | 1,420 | プレート、スイングロック | 52281gg2000 | x1 | 2.4 | |||
ドライブベルト | 工数 | ||||||||
TB50MF/NJ50MDl,n,p,r | 2,940 | TA01-11*.12*/TD01-14*~18* | 23100gg2751/750 | ○ | |||||
TC50M/TB50M,P | 2,780 | TA02-10**/TA01-15**.16** | 23100gr1753 | ○ | |||||
TC50P~ /TB50Y~ /NJ50MDY~ | 3,110 | TA02-11*~/TA01-1*~/TD01-21~ | 23100gagj52 | ○ | 1.5 | ||||
TC508/NJ50MD8 | 2,500 | TA03E | 23100gfz003 | ○ | |||||
ストリーム | 2,170 | 23100gj8000 |
TA02 ジャイロキャノピー
TA01 ジャイロアップ
TD01 ジャイロX
TA03 TD02 4サイクル ジャイロ
HONDA車用 社外部品
ジャイロ用 カスタムパーツはこちらからご確認いただけます
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.