AF58 ズーマー用 部品
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
2016. 7. 1
AF58 | ズーマー | |||||||
ドライブベルト | 駆動系へ | 23100GEZ003 | ○ | 0.4 | ||||
シャッター/前期 | 4,630 | 35110GEZ003 | NPS501-3 | ○ | 0.5 | |||
キーASSY/前期 | 15,400 | 35014GEZY21/Y20 | NPS501-3 | ○ | 0.6 | |||
タンクキャップ、 | ヘルメットホルダー付属 | |||||||
キーASSY/後期 | 19,400 | 35014GEZ681 | NPS505−7 | ○ | 0.6 | |||
シャッター、タンクキャップ、 | ヘルメットホルダー付属 | |||||||
キーASSY/インジェクション | 19,400 | 35010GGA000 | 0.6 | |||||
シャッター、タンクキャップ、 | ヘルメットホルダー付属 | |||||||
L.スイッチボックス(ウインカー、ライト) | 6,480 | 35200GGA003 | プッシュキャンセルタイプ | インジェクション | ||||
L.ブレーキレバー | 1010 | 53178GBL010 | ||||||
ステアリング ステム | 12,850 | 53219gez020 | ステアリングステムサブASSY | 共通 | ○ | |||
F6 8 | フロントカバーステー | 6,960 | 64400gez020/010.000 | フロントカウルステーCOMP | ||||
F6 5 | バッテリー固定用ステー | 820 | 50324gez000 | バッテリーバンド | ||||
F6 6 | ライトブラケット | 2,760 | 61310gez010Z* | ヘッドライトブラケット | 各色 |
2015.7.1
フロントカバー COLOR 色番号 品番 一覧
機種名 | COLOR | 色番号 | 品番 | 販売価格 | 品番 | 販売価格 | |||
フロント | リア | ||||||||
2001 | NPS501 | アドベンチャーグリーン | G152 | 販売終了 | 販売終了 | キャブ | |||
ブラック | NH1 | 64300GEZ000ZG | 4,510 | 81130GEZ010ZF | 3,300 | ||||
クラシカルホワイト | NH388 | 64300GEZ000ZH | 4,510 | 81130GEZ010ZG | 3,300 | ||||
シャイニーオレンジ | YR26 | 64300GEZ000ZF | 4,510 | 81130GEZ010ZH | 3300 | ||||
2002 | NPS502 | アキュレイトシルバーメタリック | NH146 | 64300GEZY00ZA | **** | 81130GEZY00ZA | **** | キャブ | |
2003 | NPS503 | ブラック | NH1 | ||||||
カムフラージュグリーン | GY124 | 64300GEZ000ZL | 4,290 | 81130GEZ010ZK | 3,300 | ||||
プラズマイエロー | Y141 | 64300GEZ000ZN | 4,290 | 81130GEZ010ZM | 3,300 | ||||
バージンベージュ | YR211 | 64300GEZ000ZM | 4,290 | 81130GEZ010ZL | 3,300 | ||||
2004 | NPS504 | ブラック | NH1 | キャブ | |||||
カムフラージュグリーン | GY142 | ||||||||
ファイティングレッド | R134 | 64300GEZ000ZS | 4,510 | 81130GEZ010ZJ | 3,300 | ||||
パールコーラルリーフブルー | B140 | 64300GEZY80ZA | 5,670 | 81130GEZY00ZB | 3,760 | ||||
シャスタホワイト | NH138 | 64300GEZ690ZA | 5,450 | 81130GEZ691ZA | 3,300 | ||||
2005 | NPS505 | ブラック | NH1 | キャブ | |||||
カムフラージュグリーン | GY142 | ||||||||
ファイティングレッド | R134 | ||||||||
シャスタホワイト | NH138 | ||||||||
2006 | NPS506 | ブラック | NH1 | キャブ | |||||
マットアクシスオレンジメタリック | YR256 | 64300GEZJ10ZA | 5,670 | 81130GEZY00ZD | 3,760 | ||||
ナッソーブルーメタリック?U | PB112 | 64300GEZY80ZB | 5,670 | 81130GEZY00ZC | 3,760 | ||||
プラズマイエロー | Y141 | ||||||||
シャスタホワイト | NH138 | ||||||||
2007 | NPS507 | 2006年に同じ | キャブ | ||||||
2008 | NPS508 | ブラック | NH1 | *** | *** | FI | |||
カムフラージュグリーン | GY124G | 64300GGA680ZA | 5,160 | 81130GEZY00ZG | 3,760 | ||||
クリッパーイエロー | Y106B | 64300GGA000ZC | 5,160 | 81130GEZ010ZS | 3,300 | ||||
グラファイトブラック | NHB01 | 64300GGA680ZC | 5,160 | 81130GEZY00ZJ | 3,760 | ||||
マットアクシスオレンジメタリック | YR256 | *** | 販売終了 | *** | 販売終了 | ||||
マットファームシルバーメタリック | NHA97 | 64300GGA680ZB | 5,160 | 81130GEZY00ZH | 3,760 | ||||
リアルブルー | PB231B | 64300GGA000ZB | 5,160 | 81130GEZ010ZR | 3,300 | ||||
シャスタホワイト | NH138B | 64300GGA640ZA | 4,300 | 81130GEZ691ZA | 3,300 | ||||
2009 | NPS509 | ブラック | NH1 | 64300GGA650ZD | 4,510 | 81130GEZ010ZF | 3,300 | FI | |
カムフラージュグリーン | GY124 | 64300GGA650ZA | 4,510 | 81130GEZ010ZK | 3,300 | ||||
ファイアリーオレンジ | YR230 | 64300GGA650ZC | 4,510 | 81130GEZ010ZT | 3,300 | ||||
ハーベストベージュ | YR176 | 64300GGA850ZA | 5,160 | 81130GEZY00ZM | 3,760 | ||||
マットファームシルバーメタリック | NHA97 | ||||||||
シャスタホワイト | NH138 | ||||||||
2011 | NPS50B | ブラック | NH1 | 64300GGA640ZF | 4,290 | 81130GEZ010ZF | 3,300 | FI | |
カムフラージュグリーン | GY124 | 64300GGA640ZE | 4,290 | 81130GEZ010ZK | 3,300 | ||||
クリッパーイエロー | Y106 | 64300GGA640ZC | 4,290 | 81130GEZ010ZS | 3,300 | ||||
バージンベージュ | YR211 | 64300GGA640ZD | 4,290 | 81130GEZ010ZL | 3,300 | ||||
2012 | NPS50C | ブラック | NH1 | FI | |||||
フェアリーオレンジ | YR230 | 64300GGA640ZA | 4,290 | 81130GEZ010ZT | 3,300 | ||||
シャスタホワイト | NH138 | 64300GGA640ZB | 4,290 | 81130GEZ691ZA | 3,300 |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.