サスペンション ブレーキ 部品価格
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
2015. 7. 1
1
適合車種 | 価格 | 必要個数 | 在庫 | ||||
AF35ゴールドフォーク取り付けKIT | ライブディオ2型 キャリパー固定ボルト1本止用 | ||||||
ライブディオ 2型用 | 1,800 | 45110GAZ701 | キャリパーブラケット | x1 | ○ | ||
SK50MV,SK50MW,SK50MY | 44311GZ0000 | ホイルカラー | x1 | ○ | |||
8x25 | 90155KY4901 | キャリパーボルト 150 | x2 | ○ | |||
DIO ZX用 | ディスク固定ボルトセット | 850 | フロントディスクボルト | 90105KR3000 | 8x24 アルミホイル用3本セット | 286x3 | ○ |
ライブディオZX(AF35/金)ケーブルホルダー | 450 | 白色樹脂製 | 51610GBL881 | ケーブルクランプホルダー | x1 | ○ | |
フォークシールセット | |||||||
28φ | 必要個数 | ||||||
ライブディオZX(AF35/金.銀)ダストシール | 1,300 | 一台分セット | 91254GN1013 | ダストシール(ショウワ) 658 | x2 | ○ | |
2点 | |||||||
ライブディオZX(AF35/金.銀),AF63 Z4 | 3,300 | 一台分セット | 51490GZ0305 | オイルシールSET 1318 | x2 | ○ | |
オイルシール交換セット | 2点 | 90601383721 | ストッパリング 334 | x2 | |||
ライブディオZX(AF35/金) | 4,800 | 一台分セット | 51490GZ0305 | オイルシールSET 1318 | x2 | ○ | |
ショックOHフルセット | 10点 | 90601383721 | ストッパリング 334 | x2 | |||
スマートディオ Z4(AF63) | 51437GBL881 | ピストンリング 453 | x2 | ||||
90544283000 | ワッシャー.8mm(ショック下部)156 | x2 | |||||
91356GBl751 | Oリング.18.8x2.4 162 | x2 | |||||
ライブディオZX(AF35/銀:HDサス) | 4,800 | 一台分セット | 上記セット分からピストンリング変更 | ○ | |||
ショックOHフルセット | 10点 | 51437GE2003 | ピストンリング | x2 | |||
フォークパイプキャップ | 400 | 1個 | 51449gbl751 | フォーク上部 プラスチックの蓋 | x2 | ○ | |
ストッパーリング | 200 | 1個 | 51456gbl751 | フォーク上部 蓋の下側 | x2 | ○ | |
ソケットボルト 8mm (ショック底部) | 160 | 1個 | 90116kv3701 | フォーク下側の6角ボルト | x2 | ○ | |
30φ | |||||||
オイルシール交換セット | |||||||
NSR50,NSR80,モンキーR(AB27) | 3,300 | 一台分セット | 51490gs9305 | オイルシール(GS9305) 1500 | x2 | ○ | |
4点 | 90601gf5731 | ストッパリング 170 | x2 | ||||
NSR50,NSR80,モンキーR(AB27) | 4,450 | 一台分セット | 51490gs9305 | オイルシール(GS9305) 1500 | x2 | ○ | |
ショックOHフルセット | 10点 | 90601gf5731 | ストッパリング 170 | x2 | |||
51437gs3003 | ピストンリング 340 | ||||||
90544283000 | ワッシャー.8mm(ショック下部)160 | ||||||
9460850000 | Oリング.23x2.8 70 | ||||||
ソケットボルト 8mm 8x27(ショック底部) | 270 | 1個 | 90116383721 | 90116383721/kcs690 | ○ | ||
31φ | 必要個数 | ||||||
オイルシール交換セット | |||||||
APE,マグナ50,JAZZ,NS-1,XRモタード | 4,000 | 一台分セット | 51490gaa305 | オイルシール(GS9305) 1690 | x2 | ○ | |
リード50/100,キャビーナ,ブロード,トピック | 4点 | 90601354000 | ストッパリング 330 | x2 | |||
1,300 | ダストシール | 91254GAA003 | ダストシール 650 | x2 | |||
F-10 17 | LEAD,LEAD100 (AF48.JF06) | 6,700 | 一台分セット | 51490gaa305 | オイルシールSET 1690 | ○ | |
30 | ショックOHフルセット 12点 | 12点 | 90601354000 | ストッパリング 330 | |||
12 | 51437gs3003 | ピストンリング 340 | |||||
29 | 90544283000 | ワッシャー.8mm(ショック下部)160 | |||||
32 | 91356gbb003 | Oリング 100 | |||||
9 | 51414gcs003 | ガイドブッシュ 740 | |||||
27 | ソケットボルト 8mm 8x27(ショック底部) | 270 | 1個 | 90116383721 | 90166kcs690 | ○ | |
APE50,APE100 | 6,200 | 一台分セット | 51490gaa305 | オイルシールSET 1690 | ○ | ||
ショックOHフルセット 12点 | 12点 | 90601354000 | ストッパリング 330 | ||||
(~AC16-160***,~HC07-150***) | 51437gs3003 | ピストンリング 340 | |||||
90544283000 | ワッシャー.8mm(ショック下部)160 | ||||||
9460850000 | Oリング.23x2.8 70 | ||||||
51414kk4003 | ガイドブッシュ 560 | ||||||
ソケットボルト 8mm 8x27(ショック底部) | 270 | 1個 | 90116383721 | 90166kcs690 | ○ | ||
NS-1.XR50.XR100.リード100.マグナ50 | 5,100 | 一台分セット | 51490gaa305 | オイルシールSET 1690 | ○ | ||
ショックOHフルセット | 10点 | 90601354000 | ストッパリング 330 | ||||
51437gs3003 | ピストンリング 340 | ||||||
(APE用のガイドブッシュ無し) | 90544283000 | ワッシャー.8mm(ショック下部)160 | |||||
9460850000 | Oリング.23x2.8 70 | ||||||
オイルシール交換セット | |||||||
APE後期(AC16-170~、AC18-100~) | 3,900 | 一台分セット | 51490krm852 | オイルシール 1630 | x2 | ||
(HC07-160~、HC13-100~) | 4点 | 90601354000 | ストッパリング 330 | x2 | |||
37φ | 必要個数 | ||||||
FTR223(MC34) | 3,750 | 一台分セット | 51490KAZ003 | オイルシール 1690 | x2 | ||
NS250R.F(MC11) | 51447KR6003 | ストッパリング 190 | x2 | ||||
CBR250R(MC19) | |||||||
CBR250RR(MC22) | |||||||
1,800 | ダストシール | 91254KAZ003 | ダストシール 900 | x2 | |||
価格 | 必要個数 | ||||||
ステアリングステム下側 ベアリングレース | |||||||
AF27.34.35 | 370 | 53212147003 | ステアリングボトムレース | ||||
AF55.56.57.58 | 510 | 53212gee000 | ステアリングボトムレース | ||||
TD01.TA01 | 280 | 53212GC8003 | ステアリングボトムレース | ||||
AF55.56.57.58.TA01.TD01 | 620 | ボトムレース側ベアリング | 53210gg2751 | ステアリングスチールボールASSY |
2
2015. 7. 1
適合車種 | 価格 | 必要個数 | 在庫 | ||||
マスターシリンダーインナーキット | |||||||
フロント | |||||||
DIO(AF25.AF28,AF35 ) | 2,530 | 45530MN9305 | x1 | ○ | |||
リード50.90(AF20.HF05) | |||||||
ジョーカー50.90(AF42.HF09) | |||||||
NS-1(AC12).CB50(AC15) | |||||||
フォルツァ(MF08.MF10) | |||||||
マグナ250(MC29) | |||||||
ストップスイッチ(フロントブレーキ) | 1,120 | 35340MA5671 | x1 | ○ | |||
フロント | |||||||
NSR50.NSR80.NS50.XR50.XR100. | 2,480 | 45530471831 | x1 | ○ | |||
CRM50.CRM80.マグナ50.リード100.スペイシー125 | |||||||
スペイシー125.MBX125.CBX125.XLR125R | |||||||
フォーサイト.フォルツァ(MF06).シルバーウィング.PS250 | |||||||
XR230.SL230.CB223.FTR223.レブルVT250F.GB250 | |||||||
CBR250RR.CBR400RR.CBR600F.CBR1000F. | |||||||
フロント | |||||||
CRM50(AD10) CRM80(HD11) | 2,960 | 45530mk2305 | x1 | ||||
CRM50(AD13) CRM80(HD12) | 2,480 | 45530kj1702.701 | x1 | ||||
リア | |||||||
NSR50.NSR80.NS50.XR50.XR100.Ape TypeD | 3,270 | 43520mj6315 | x1 | ○ | |||
NS-1、ドリーム50(AC15)、CRM50、CRM80 | |||||||
フロント | |||||||
リード110 | SPACY(JF13) | 3,140 | 45530ket920 | x1 | ○ | ||
スペイシー100 | LEAD(JF19ー100・110) (LEAD EX除く) | 0.7 | |||||
ブレーキキャリパーOHパーツ | |||||||
DIO | キャリパーOHセット | 2,330 | ピストン | 45107166006 | 1793 | x1 | ○ |
(AF25,AF28.AF35.AF57.AF63.AF31.AF51) | シールセット | /06451166405 | 540 | x1 | |||
ライブディオ、スマートディオ、タクト | |||||||
CRM50/80(AD10-100***~/HD11-100***~)フロント | |||||||
MAGNA50 | |||||||
DIO.CRM50 | キャリパーOHフルセット | 3,150 | ピストン | シールセット | ブリーダーキャップ | ○ | |
MAGNA50 | ダストプラグ | ピンブーツ | ピンボルトブーツ | ||||
DIO | キャリパー シールセット | 540 | シールセット | 6451166405 | x1 | ○ | |
MAGNA50 | ブリーダーキャップ | 220 | ブリーダーキャップ | 43353461771 | x1 | ○ | |
CRM50 | ピンブーツ(キャリパー上側) | 190 | ピンブーツ | 45133166016 | x1 | ○ | |
ピンボルトブーツ(キャリパー下側) | 220 | ピンボルトブーツ | 45132166016 | x1 | ○ | ||
ダストプラグ(6角ボルトのメクラ) | 220 | ダストプラグ | 45134GE3601 | x1 | ○ | ||
ブリーダースクリュー | 240 | ブリーダースクリュー | 43352568003 | ニッシン・エア抜き用ボルト | x1 | ○ | |
スライドピン | 480 | スライドピン | 45115GE3602 | キャリパー上部/M6ヘキサゴン | x1 | ○ | |
ピンボルト | 300 | ピンボルト | 45131GZ0006 | キャリパー下部/M12 | x1 | ○ | |
ハンガーピン (1本) | 440 | ハンガーピン | 45215GC4602 | ブレーキパット固定用 | x2 | ○ | |
DIO ZX用 | ディスク固定ボルトセット(3本) | 850 | フロントディスクボルト | 90105KR3000 | 8x24 3本セット(286x3) | x3 | ○ |
↑ | フロントブレーキレバー (ZX等) | 1220 | 53175GBL700 | 前後別 | x1 | ○ | |
DIO用 | フロントブレーキレバー (コンビブレーキ) | 1220 | 53175GBL871 | コンビブレーキ用 | x1 | ○ | |
フロントブレーキレバー、スプリング | 220 | 53199GBL871 | コンビブレーキ用 | x1 | ○ | ||
リード90 | キャリパーOHセット | 2,200 | ピストン | 43107MA3006 | 1631 | x1 | ○ |
(AF20.HF05.AF42.HF09)フロント | シールセット | 06431MA3405 | 604 | x1 | |||
リード50.90、ジョーカー50.90、 | |||||||
(AC12.HC06.AC15.AD13.HD12)リア | |||||||
NS-1.NSR50.80.CB50.CRM50.80 リア | |||||||
ドリーム50(AC15)リア | |||||||
リード90用 | キャリパーOHフルセット | 3,150 | ピストン | ピンボルトブーツ | ブリーダーキャップ | ○ | |
シールセット | ピンブーツ | ブリーダースクリュー | |||||
リード90用 | キャリパー シールセット | 600 | シールセット | 06431MA3405 | x1 | ○ | |
↑ | ピンボルトブーツ(キャリパー下側) | 220 | ピンボルトブーツ | 45132166016 | x1 | ○ | |
↑ | ピンブーツ(キャリパー上側) | 270 | ブーツB | 45133MA3006 | x1 | ○ | |
↑ | ブリーダースクリュー | 240 | ブリーダースクリュー | 43352568003 | ニッシン・エア抜き用ボルト | x1 | ○ |
↑ | ブリーダーキャップ | 220 | ブリーダーキャップ | 43353461771 | x1 | ○ | |
↑ | ピンプラグ | 220 | ピンプラグ | 45203mg3016 | ハンガーピンの蓋 | ○ | |
↑ | ハンガーピン (1本) | 460 | ハンガーピン | 45215KA3732 | x1 | ||
↑ | フロントブレーキレバー | 1,060 | 53175GW2013 | x1 | ○ | ||
リード100 | フロントキャリパーOHセット(NH50.NH100) | 3,850 | 一台分 | ○ | |||
DREAM50 | AC15-100***~ | ピストン | 45107mn5006x2 | 1415 | |||
XR50/80 | AD14-10***~/HD13-10***~ | シールセット | 06451ge2405x2 | 529 | |||
NSR50/80 | AC10-15***~/HC06-14***~ | ||||||
NS-1 | AC12-11***~ | ||||||
マグナ250 | (MC29) V-TWIN MAGNA/MAGNA-S | ||||||
NSR250 | MC28- リア | ||||||
キャリパー シールセット | 1,050 | シールセットx2 | 06451ge2405x2 | 一台分 | |||
ブーツB(キャリパー上側) | 270 | ブーツB | 45133MA3006 | x1 | ○ | ||
ピンブッシュ(キャリパー下側) | 220 | ピンボルトブーツ | 45132166016 | x1 | ○ | ||
ピンボルト、A (キャリパー上側) | 600 | ピンボルト、A | 45131HA5672 | ||||
ピンボルト (キャリパー下側) | 300 | ピンボルト | 45131166016 | x1 | |||
ブリーダースクリュー | 240 | 43352568003 | ニッシン・エア抜き用ボルト | x1 | ○ | ||
ブリーダーキャップ | 220 | ブリーダーキャップ | 43353461771 | x1 | ○ | ||
ピンプラグ(1個) | 220 | ピンプラグ | 45203mg3016 | ハンガーピンの蓋 | x2 | ○ | |
ハンガーピン (1本) | 460 | ハンガーピン | 45215KA3732 | x2 | |||
NH100 | フロントブレーキレバー | 1,220 | レバー、R | 53175GCS006 | |||
NH100 | ブレーキレバー、リターンスプリング | 190 | リターンスプリング | 53199GCS010.000 | |||
ストップスイッチ(フロントブレーキ) | 1,100 | 35340MA5671 | x1 | ○ | |||
NSR50前期 | フロントキャリパーOHセット | 4,270 | 下記1台分 | ||||
NSR50/80 | AC10-10**~13***/HC06-10***~13*** | ピストン | 45107ge2006/405 | 1577 | |||
NS-1 | AC12-10*** | ダストシール | 45109ge2006 | 280 | |||
NS50F | AC08 | ピストンシール | 45209ge2006 | 280 | |||
その他パーツは上記と共通 | |||||||
キャリパーOHセット | 4,200 | ○ | |||||
ピストン,27x3 | 43107majg41 | 43107gccb50 | x2 | ||||
リード110 | LEAD(JF19ー100・110) (LEAD EX除く) | シールセット | 06431ma3405 | 06451kej900 | x2 | ||
スペイシー100 | SPACY(JF13) | 0.6 | |||||
600 | シールセット | 06431ma3405 | 一台分 | x2 | |||
ハンガーピン (1本) | 460 | ハンガーピン | 45215KA3732 | 45215gw3980 | ○ | ||
ピンプラグ(1個) | 220 | ピンプラグ | 45203mg3016 | 45203gw3980 ハンガーピンの蓋 | ○ | ||
HONDA純正 ブレーキフルード 0.5L | 1,000 | ブレーキオイル | /0820399938 | 500ml \ 1121 |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
TA02 ジャイロキャノピー
TA01 ジャイロアップ
TD01 ジャイロX
TA03 TD02 4サイクル ジャイロ
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.