TA02 ジャイロキャノピー
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
TA02 後期 NH138 シャスタホワイト
2015. 7. 1
TA02 | ジャイロキャノピー | ||||||||
F-7 | フロントフォーク | 販売価格 | 部品番号 | 部品名 | 必要個数 | 在庫 | 適合 | 工数 | |
1 | 330 | 50306gn5900 | ナット、ステアリングステムロック | ||||||
2 | 21,380 | 51105GAG750ZA | フォークCOMP フロント | ||||||
3 | フォーク下側 ダストシール | 330 | 1個 | 51305gm9015 | ダストシール,フロントブレーキアーム | 4 | |||
4 | ショック下側 ブッシュ | 240 | 1個 | 51312gn2003 | ブッシュ,フロントクッションアンダー | 2 | |||
5 | フォーク下側 ブッシュ | 460 | 1個 | 51314gfzj01/gag750/gm9711 | ブッシュ,フロントフォークアンダー | 4 | |||
6 | R,アームセット | 3,540 | 51315gfzj00/gag305 | アームセット,R、ピポット | 1 | 0.4 | |||
7 | フォーク下側 カラー | 260 | 1個 | 51334gm9000 | カラー,フロントフォークディスタンス | 2 | 0.3 | ||
8 | ショック下側 カラー | 240 | 1個 | 51334gn2000 | カラー,フロントクッションディスタンス | 2 | |||
9 | ショック下側 ダストシール | 150 | 1個 | 51335001000/ | ダストシール,フロントクッションアンダー | 4 | |||
10 | ショック下側 ダストシールキャップ | 150 | 1個 | 51336001000/ | キャップ,フロントクッションアンダーダストシール | 4 | |||
11 | 6,420 | 51400gag003za | クッションASSY、フロント(NHー1)ブラック | ||||||
12 | L,アームセット | 3,540 | 51415gfzj00/gag305 | アームセット,L、ピポット | 1 | 0.4 | |||
13 | 150 | 52486074000/ | カラー、クッションラバーブッシュ | ||||||
14 | 150 | 52489331003/ | ラバーA、ジョイント | ||||||
15 | 650 | 53214371010/ | ダストシール、ステアリングヘッド | ||||||
16 | 1,910 | 53220ka2000 | スレッドASSY、ステアリング | ||||||
17 | ショック下側 ボルト | 170 | 1個 | 90104ks4000 | ボルト,フロントクッションアンダー | 2 | |||
18 | フォーク下側 ボルト | 250 | 1個 | 90111gc3000 | ボルト,フランジ 8x48 | 2 | |||
19 | 160 | 90118gm9741 | ボルト,フランジ 8x37 | P〜 | |||||
20 | 1,050 | 90302425830/ | スレッドB,ステアリングヘッドトップ | ||||||
21 | フォーク下側 ナット | 270 | 1個 | 90309kf0003 | ナット、フランジ 8mm | 2 | |||
22 | 300 | 90506425830/ | ワッシャー、ロック | ||||||
23 | 140 | 90507gag000 | ワッシャー,プレイン | ||||||
24 | 2,400 | 91015425831/ | ベアリング,ヘッドパイプアッパー | ||||||
25 | 2,050 | 91016kt8005 | ベアリング,ヘッドパイプアンダー | ||||||
26 | 40 | 94002080000s | ナット,6カク 8mm | ||||||
27 | フロントフォークASSY | 28,700 | 53219gagj50za | ステムサブASSY,ステアリング(NH-1) | |||||
F-8 | フロントブレーキパネル | 販売価格 | 部品番号 | 部品名 | 必要個数 | 在庫 | 適合 | 工数 | |
3 | フロント、アクスルシャフト | 830 | 44301gg2000 | アクスル,フロントホイル | 1 | 0.3 | |||
5 | スピードメーターギア | 1,320 | 44804gag003 | ギヤーCOMP,スピードメーター | 1 | ○ | 0.4 | ||
7 | ブレーキパネル(シルバー/ダストシール付属) | 8,100 | 45010gag315za | パネルサブCOMP、フロントブレーキ | 1 | 0.6 | |||
8 | ブレーキパネル側、ダストシール | 270 | 45104gm9003 | ダストシール | 1 | ||||
9 | ブレーキパネル内、ブッシュ | 270 | 1個 | 45131gm9710 | ブッシュ,フロントブレーキキャリパー | 2 | |||
16 | トルクリンク内、ブッシュ | 330 | 1個 | 51312kv7671 | ブッシュ,トルクリンク | 4 | |||
17 | トルクリンク内、カラー | 410 | 1個 | 51334kv7670 | カラー,トルクリンクディスタンス | 2 | 0.2 | ||
18 | トルクリンク側、ダストシール | 190 | 1個 | 51336kab671 | ダストシール | 4 | |||
19 | トルクリンク側、ボルト | 160 | 1個 | 90118gm9741 | ボルト,フランジ 8x37 | 2 | M(一部),P〜 | ||
20 | トルクリンク側、ナット | 270 | 1個 | 90309kf0003 | ナット,フランジ 8mm | 2 | |||
21 | メーターギア横、オイルシール | 510 | 91251gc8005 | オイルシール 41x51x5 | 1 | ○ | P〜 | ||
F-9 | フロントホイール | 販売価格 | 部品番号 | 部品名 | 必要個数 | 在庫 | 適合 | 工数 | |
1 | フロントホイルカラー、右側 | 410 | 44311kv7670 | カラー,フロントホイルサイド | 1 | ||||
2 | フロントホイルハブASSY | 14,140 | 44610kv8305za | ハブセット,フロントホイール NH35M | 1 | 0.4 | |||
3 | フロントホイルハブ | 10,700 | 44610kv7670za | ハブサブCOMP,フロントホイール NH35M | 1 | 0.6 | |||
4 | フロントハブ内、カラー | 270 | 44620gc8000 | カラー,フロントアクスルディスタンス | 1 | ||||
5 | フロントホイル(シルバー) | 10,900 | 44702gag000za | リムCOMP, フロンホイール | 1 | 0.8 | |||
8 | ハブに付いているスタッドボルト | 150 | 1個 | 90110kg8900 | ボルト,スタッド 8x22 | 4 | |||
9 | アクスルシャフト固定用ナット | 220 | 90306kf0003 | ナット,フランジ 12mm | 1 | ||||
10 | ホイル固定用ナット | 270 | 1個 | 90309kf0003 | ナット,フランジ 8mm | 4 | |||
11 | ハブ右側、ダストシール(ホイルベアリング横) | 270 | 90754gc8005 | ダストシール 20x32x5 | 1 | ||||
12 | ホイルベアリング (1台分2個使用) | 640 | 1個 | 90912gc8005 | ベアリング,ラジアルボール 6201U | 2 | 0.6 | ||
項目 | 販売価格 | 部品番号 | 部品名 | 必要数 | 在庫 | 適合 | 工数 |
TA02 ジャイロキャノピー
TA01 ジャイロアップ
TD01 ジャイロX
TA03 TD02 4サイクル ジャイロ
HONDA車用 社外部品
ジャイロ用 カスタムパーツはこちらからご確認いただけます
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.