TA01 ジャイロ UP
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
2015. 7. 1
TA01 | ジャイロアップ (初期) | 1985 | TB50Mf TA01-110.120 | 必要数 | 在庫 | 工数 | |||
E-11 12 | O/Hセット 在庫限り | 4,400 | 9点 | ベアリング? 860 | 91001gm4033/023.013.033 | x2 | ○ | 4.2 | |
R.オイルシール 320 | 91201gw2000/147003 | x1 | ○ | 15x25.5x7 | |||||
L.オイルシール 510 | 91202kbn922/ga7005 | x1 | ○ | 20x31x7 | |||||
クランクケースGK(販売終了) | クランクケースガスケット | 11191gy1610.gm6000 流用 | ▲ | 在庫限り | |||||
E-11 12 | リードバルブGK B(エンジン側) 300 | 17112gag010/000.196000 | ○ | ||||||
E-11 11 | リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/000.196000 | ○ | ||||||
社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップ) | |||||||||
社外ピストンピンクリップ 10mm | 100 | 1点 | ピストンピンクリップ 10mm(社外) | ○ | 共通 | ||||
E-11 5 | ピストンピンクリップ 10mm | 120 | 1点 | ピストンピンクリップ 10mm | 13115147000 | x2 | ○ | ↑ | |
E-11 4 | 570 | ピストンピン | 13111gs7000/gk8000 | ↑ | |||||
E-11 14 | 500 | スモールエンドBG | 91102gc7013 | ○ | ↑ | ||||
E-2 5 | 370 | ヘッドガスケット(純正) | 12251gn2000/147000 | ↑ | |||||
E-2 3 | ベースガスケット(純正) | 310 | シリンダーガスケット(純正) | 12191gag000/GC7000 | ○ | ↑ | |||
E-2 7 | 50 | 1点 | スタットボルト 6x28 | 92900060181b/92700060281b | |||||
社外ガスケット 3点セット | 640 | 3点 | 社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK) | 各x1 | ○ | ↑ | |||
200 | 1点 | マフラーGK(社外/エンジン側.中間エキパイ) | ○ | ↑ | |||||
310 | マフラーGK(純正/中間エキパイ部) | 18291mn5650(18291216000) | ○ | ↑ | |||||
300 | ヘッドガスケット(社外47mm/銅) | ○ | ↑ | ||||||
E-10 21 | クランクケース内ノックピン | 80 | 1点 | ノックピン(クランクケース)10x12 | 9430110200/ | ○ | ↑ | ||
E-11 11 | 240 | ウッドラフキー 3x5 | 90741035000/ | ○ | ↑ | ||||
E-11 1 | *** | クランクシャフト | 13000gm6010 | X | 初期 | ||||
E-10 8 | *** | オイルポンプ | 15100gj2023 | X | ↑ | ||||
E-10 7 | リードバルブ (〜中期) | *** | リードバルブ(樹脂リード) | 14100gag750/gm4010 | X | 〜中期 | |||
E-11 2 | 2,240 | ピストンリングセット(STD) | 13010GG2316/305 | 共通 | |||||
E-11 3 | 3,190 | ピストン | 13101GM6505/010.000 | ▲ | 在庫限り | ||||
E-10 5 | L,クランクケース下 前方のブッシュ | 380 | リアクッションアンダーラバーブッシュ | 11203gc7300 | |||||
E-10 13 | 750 | インシュレーター | 17121gag000/gm6000 | ||||||
E-10 20 | 200 | Oリング 20.6x1.9 | 91304gb0910 | ||||||
4,860 | 燃料コックASSY | 16960gj5005 | ○ | ||||||
E-7 6 | ベルト (ジャイロUP 初期) | 3,100 | ベルト | 23100gg2751/23100gr1003 | ○ | TB50MF | 1.5 | ||
F-11 4 | オイルレベルゲージ(ジャイロUP 共通) | 2,600 | オイルレベルゲージ | 35410gm8014/gm8004 | MF | ||||
E-5 5 | L.サイドカバーGK (キャノピー/UP/X後期) | 1,580 | L.サイドカバーGK | 11395gag010.000/gm6000 | ○ | 1.2 | |||
E-5 8 | L,サイドカバー内ノックピン | 80 | ノックピン(L,サイドカバー側)10x14 | 9430110140/90703hc4000 | ○ | 共通 | |||
F-20 2 | パーキングレバー | 1,800 | 6角ボルト止タイプ | 47113gagj50/gm6000 | ○ | ↑ | |||
F-20 8 | UP用取り付けボルト | 250 | 6角ボルト 6x35 | 90119gk0000 | ○ | ||||
F-20 5 | *** | パーキングケーブルCOMP | 47510gm6010 | ||||||
スピードメーターギヤー(TA01) | 760 | ジャイロUP用(樹脂製) | 44806gg2711 | ○ | |||||
F-1 24 | メーターワイヤー | 1,340 | スピードケーブルCOMP | 44830GG2710 | |||||
F-1 14 | メーターカバー(TA01) | 840 | レンズ COMP | 37202gm6003 在庫限り | |||||
E-12 1 | ガスケットセット PB80B C.PB80B E | 1,000 | キャブレターGKセット | 16010gm9405/gm6003.013 | MF | ||||
E-12 1 | ガスケットセット PB80B BJ | 1,000 | キャブレターGKセット | 16010gm9305/003 | MF | ||||
TA01 | ジャイロアップ (前期) | 1991 | TB50m TA01-150*** | 必要数 | 在庫 | 工数 | |||
E-11 12 | O/Hセット | 4,700 | 9点 | ベアリング? 1310 | 91005gw0023/003 | x2 | ○ | 4.2 | |
E-10 16 | R.オイルシール 320 | 91201gw2000 | x1 | 15x25.5x7 | |||||
E-10 17 | L.オイルシール 510 | 91202kbn922/91202ga7005 | x1 | 20x31x7 | |||||
E-10 12 | リードバルブGK B(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | |||||||
E-10 11 | リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | |||||||
社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップ) | |||||||||
E-10 10 | インテークマニホールド | 2,120 | インテークマニホールド | 17100gm6000 | ○ | ↑ | |||
E-10 7 | リードバルブ (TB50M〜) TA01-150〜 | 2,120 | リードバルブ(金属リード) | 14100gagj50/000 | ○ | 後期 | |||
***** | 初期型クランクシャフトは廃盤となりました | 13000GAG000 | X | M | |||||
E-11 1 | *** | クランクシャフト | 13000gm6710 | X | |||||
E-10 8 | TA01(TB50M,P) | *** | オイルポンプ | 15100gag751/gj2023.013 | X | M,P,V | |||
E-2 5 | *** | ヘッドガスケット(純正) | 12251gm6710 | X | |||||
E-6 5 | 220 | 1個 | ウエイトローラー(グリーン) | 22121gt8771 | M.P | ||||
E-6 9 | 190 | 1個 | スライドピース | 22132gw0000 | M.P | ||||
E-7 6 | 2,930 | ドライブベルト | 23100gr1753 | M.P | |||||
E-7 10 | 1,050 | ドリブンフェイススプリング | 23233gm0000 | M.P | |||||
E-12-1 1 | キャブレターガスケットセット | 1,000 | キャブレターGKセット | 16010gm9405/gc8004 | M.P | ||||
F-1 14 | メーターカバー(TA01) | 900 | レンズASSY | 37202gm6j41 | ○ | M〜 | |||
TA01 | ジャイロアップ(中期) | 1993 | TB50p TA01-16*** | 工数 | |||||
E-11 12 | O/Hセット | 4,300 | 9点 | ベアリング? 1100 | 91005gw3711 | x2 | ○ | 4.2 | |
E-10 16 | R.オイルシール 320 | 91201gw2000 | x1 | 15x25.5x7 | |||||
E-10 17 | L.オイルシール 510 | 91202kbn922/kbn921.ga7005 | x1 | 20x31x7 | |||||
E-10 12 | リードバルブGK B(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | |||||||
E-10 11 | リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | |||||||
社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップ) | |||||||||
E-11 3 | 3,960 | ピストン | 13101gag505/750 TA01.02共通 | ○ | P〜7 | ||||
E-11 2 | 2,680 | ピストンリングSET | 13010gag305 | ○ | P〜7 | ||||
E-7 6 | 3,110 | ベルト | 23100gagj52/23100gag751 | ○ | |||||
E-6 3 | プーリーボス | 950 | ドライブフェイスボス | 22105GAH780 | TB50P | ||||
E-11 1 | クランク(在庫限り) | 20,400 | クランクシャフト | 13000gm6750 33 | ▲ | 在庫限り | |||
E-10 8 | TA01(TB50M,P) | *** | オイルポンプ | 15100gag751/gj2023.013 | X | TC50M,P,V | |||
TA01 | (後期) TB50Y〜 | 2000 | TA01-170***〜 | 必要数 | 工数 | ||||
E-11 12 | O/Hセット | 4,400 | 9点 | ベアリング? 1100 | 91005gw3711 | x2 | ○ | 20x56x12 | 4.2 |
E-10 16 | R.オイルシール? 400 | 91201gw3932/931 | 15x25.5x7 | ||||||
E-10 17 | L オイルシール 510 | 91202kbn922/kbn921 | 20x31x7 | ||||||
E-10 12 | リードバルブGK B(エンジン側) 300 | 17112gag010/17112gag000 | |||||||
E-10 11 | リードバルブGK(キャブ側) 310 | 17111gag010/17111gag000 | |||||||
社外(ヘッドGK、ベースGK、マフラーGK、ピストンピンクリップ) | |||||||||
E-6 3 | プーリーボス | 1,010 | ドライブフェイスボス | 22105gag750 | |||||
E-12-2 1 | キャブレターガスケット | 1,100 | キャブレターGKセット | 16010gch000 | ○ | X,UP共通 | |||
E-12-2 9 | オートチョーク | 5,450 | オートバイスターターセット | 16046gec003 | |||||
E-7 6 | 3,110 | ベルト | 23100gagj52/23100gag751 | x1 | ○ | 1.5 | |||
E-10 10 | インマニ UP後期 | 2,120 | インテークパイプCOMP | 17100gm6000 | |||||
E-10 8 | TA01.TA02.TD01共通 | 13,400 | オイルポンプ | 15100gagj51 | x1 | ○ | TB50Y〜 | 0.6 | |
E-11 1 | クランクシャフト TA01 | 24,800 | ジャイロUP 後期用 | 13000gm6j00 | x1 | 取り寄せ | 4.2 |
TA01 後期 NH138 シャスタホワイト
2015.7.1
TA01 | ジャイロUP 後期 | NH138 / シャスタホワイト | TB50Y.4.5.7 / TA01-170.190.200.210 | ||||||
ブロックNO | 見出し番号 | 部品名 | 販売価格 | 部品番号 | 必要個数 | 在庫 | 適合 | 工数 | |
F-1 | 1 | ヘッドライトASSY | 5200 | 33100gm6711 | |||||
6 | ヘッドライトユニット | 2500 | 33120gm6711 | ||||||
8 | ヘッドライトソケットCOMP | *** | 33130gm6711 | ▲ | |||||
14 | レンズCOMP MF〜Y | 840 | 37202gm6003 | メーターレンズ 在庫限り | 39 | ||||
14 | レンズASSY 4〜 | 890 | 37202gm6j41 | ||||||
24 | スピードメーターケーブルASSY | 1330 | 44830gg2710 | ||||||
F-2 | 1 | スロットルケーブルCOMP A | 1640 | 17910gm6j01 | フロント/グリップ側 | ||||
2 | スロットルケーブルCOMP B | 2900 | 17911gm6010 | リア/キャブ、オイルポンプ側 在庫限り | 20 | ||||
↑ | 3590 | 17911gm6j00 | ↑ | 7 | |||||
11 | ストップスイッチASSY | 850 | 35340gbj000/gc1010 | 左右共通 | |||||
↑ | 850 | 35340gbj000/gn2003 | ↑ | 7 | |||||
12 | リヤブレーキセカンドケーブルCOMP | 5450 | 43440gm6j00/750 | ||||||
29 | ブレーキレバー R | 950 | 53175gc1000 | ||||||
30 | ブレーキレバー L | 990 | 53178gc1000 | ||||||
46 | リヤブレーキCOMP A | 1630 | 43450gm6j00/750 | レバー側 ファースト | |||||
F-3 | 2 | キーセット | 4070 | 35100gagj51/gm6j00 | スイッチASSY,コンビネーション | ||||
5 | ステアリングハンドルCOMP | 6800 | 53100gm6712/711 | ハンドルCOMP,ステアリング | |||||
6 | ハンドルアッパーカバー | 6040 | 53205gm6710za | カバー、ハンドルNH138 | |||||
7 | ハンドルロアーカバー | 4920 | 53206gm6710za | カバー、ハンドルNH138 | |||||
F-4 | 1 | ステップ | 4120 | 50610gm6000zj | NH154R/タスマングレー | ||||
2 | フロントフェンダー | 3740 | 61100gm6000zf | NH138 | |||||
3 | レッグシールド | 11230 | 64301gm6710za | NH138 | |||||
4 | フロントカバー | 1760 | 64310gm6710za | NH138 | 4.5.7 | ||||
7 | フロンジボルト 6mm | 220 | 90111162000/ | 7 | |||||
F-5 | 2 | ボディーカバーセット R | 4860 | 64325gm6j40za | シート下側カバー 右 NH138 | 4.5.7. | |||
4 | ボディーカバーセット L | 4860 | 64335gm6j40za | シート下側カバー 左 NH138 | 4.5.7 | ||||
6 | フロントカウルクリップ | 200 | 90675sa7003 | 樹脂製ネジ | 2 | ||||
F-6 | |||||||||
F-7 | 5 | フロントホイールアクスル | 830 | 44301gg2000 | |||||
9 | フロントホイルセット | 11,980 | 44650gm6305zb | NH35M クラウドシルバーメタリック | |||||
11 | スピードメーターギア | 760 | 44806gg2711 | ||||||
16 | ブレーキカム | 800 | 45141gc1010 | ||||||
20 | フランジナット 12mm | 230 | 90306kf0003 | ||||||
21 | ダストシール 20x32x5 | 270 | 90754gc8005 | ホイル側 | |||||
22 | ホイルベアリング 6201U | 640 | 90912gc8003 | 90912gc8003.004.005 | 2 | ||||
23 | オイルシール 41x51x5 | 520 | 91251gc8005.003 | メーターギア側 | |||||
F-8 | |||||||||
項目 | 販売価格 | 部品番号 | 部品名 | 必要数 | 在庫 | 適合 | 工数 |
TA02 ジャイロキャノピー
TA01 ジャイロアップ
TD01 ジャイロX
TA03 TD02 4サイクル ジャイロ
HONDA車用 社外部品
ジャイロ用 カスタムパーツはこちらからご確認いただけます
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.