4サイクル AT車 スクーター用 エンジン部品
2015. 7. 1
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 | ||||
AF61E | 空冷エンジン(TODAY,DIO) | AF61、AF62 | AF67、AF68 | |||||
NVS501SH2〜6 | ヘッドO/Hセット | 3,100 | 8点 | 12251GFC890 | ヘッドGK 700 | AF61、AF62 | ○ | 2.1 |
キャブ | (AF61E) | 12191GFC890 | シリンダーGK 250 | ↑ | ||||
AF61、AF62 | キャブ | 12209GB4682 | ステムシール x2 490 | 共通 | ||||
12391GCC000 | ヘッドカバーGK 580 | ↑ | ||||||
90543MV9670 | ヘッドカバーマウントラバーx2 190 | ↑ | ||||||
14560GFC891 | テンショナーGK 280 | ↑ | ||||||
キャブレター・インシュレーター | 1,860 | 16211GFC900 | AF61、AF62 | キャブ用 | ○ | 0.3 | ||
ピストンピンクリップ 10mm | 120 | 13115147000/ | AF61、AF62、AF67、AF68 | 共通 | ○ | |||
エキゾーストバルブ | 2,290 | 14721gfc900 | AF61、AF62、AF67、AF68 | 共通 | ||||
NVS501SH7〜 | ヘッドO/Hセット | 3,100 | 8点 | 12251GFC620 | ヘッドGK 700 | ○ | ||
インジェクション | (AF67E) | 12191GFC901/772 | シリンダーGK 250 | |||||
AF67、AF68 | インジェクション | 12209gb4682/gfc890 | ステムシール x2 490 | |||||
12391GCC000 | ヘッドカバーGK 580 | |||||||
90543MV9670 | ヘッドカバーマウントラバーx2 190 | |||||||
14560GFC891 | テンショナーGK 280 | ↑ | ||||||
AF54 | ジョルノクレア | |||||||
トルクカム(直線タイプの溝です) | **** | 23220GEE000 | ムーバブルフェイスCOMP | 前期 | ○ | 0.5 | ||
(3本ピン) | ||||||||
トルクカムセット | **** | 5点 | 91211GK8013 | オイルシール 34x39x3 x2 | 250 | ○ | 0.5 | |
91301KA5741 | Oリング 36x1.5 x1 | 320 | ||||||
91302PA9003 | Oリング 39.8x2.2 x1 | 170 | ||||||
トルクカム用ガイドピン | 480 | 3個 | 23225GR1750 | x3 | ○ | |||
ドリブンフェイススプリング | 950 | 23233GEE000 | クラッチセンタースプリング | 前期/紫色 | ○ | |||
レギュレター | 8,300 | 31600gee003 | 単相全波整流タイプ | HID化の流用 | ||||
AF55E | 水冷エンジン | AF55E | 工数 | |||||
クランク | 13,000 | 13000GET010 | ○ | 3 | ||||
ウッドラフトキー | 190 | 90701HB6010 | 25x14x4 | ○ | ||||
クランク交換セット(11点) | 16,300 | 11点 | ヘッドカバーGK | Oリング (ヘッドカバー部) | クランクシャフト | ○ | 3 | |
(クランクシャフト含む) | テンショナーリフターGK | ピストンピンクリップx2 | シリンダーヘッドGK | |||||
(クランク無しのセット 10点) | 3,400 | ウオーターポンプGK | ステーターベースGK | R,L オイルシール | ○ | |||
バルブステムシール | 920 | 2点 | 12209ML0722 | ○ | ||||
ピストンリングセット | 2,120 | 13010GET305 | ○ | |||||
ピストン | 3,680 | 13101GET000 | ○ | |||||
Oリング・ラジエターパイプ | 110 | 1点 | 51996SA5800 | ○ | ||||
ラバーシール(ケース接合部) | 410 | 11309GEE000 | シリンダー〜スイングアーム間 | 88mm | ○ | |||
Oリング(オイルフィルター部) | 230 | 91302001020 | ○ | |||||
キャブレター・インシュレーター | 2,060 | 16211GEE000 | ○ | |||||
カムシャフト | 5,880 | 14100GET000 | ○ | |||||
ロッカーアーム | 1,790 | 14431GEE000 | IN,EX共通 | 共通 | ○ | |||
タペットシム | 410 | 14916KT7*** | 1.200〜2.900 0.25刻み | 在庫は0.5刻み | ○ | |||
オイルポンプギア(〜316949) | 1,560 | 15133GET003 | 一体型 | 前期 | ○ | |||
オイルポンプシャフト(316950〜) | 550 | 15130GETA20 | オイルポンプシャフト/ | 後期 | ○ | |||
オイルポンプギア (316950〜) | 1,350 | 15133GETA20 | オイルポンプギア/ | 後期 | ○ | |||
オイルポンプASSY | 2,700 | 15100GET000 | 共通 | ○ | ||||
Lクランクベアリング | 2,650 | 91006GEE023/013 | ○ | |||||
Rクランクベアリング | ***** | パーツリスト記載無 | R。5 | |||||
ノックピン(8x14/ヘッド部) | 70 | 1点 | 9430108140/ | 一台分2個 | ○ | |||
オイルシール(クラッチ側) | 330 | 91204GBB003 | ○ | |||||
クランクシール R | 350 | 91202kj9003 | 20x32x6 | ○ | ||||
クランクシール L | 380 | 91202gee003 | 19x32x6 | ○ | ||||
ピストンピンクリップ 10mm | 120 | 1点 | 13115147000/ | ○ | ||||
ヘッドカバーGK | 490 | 12391get000 | ○ | |||||
Oリング (ヘッドカバー部) | 230 | 91304ha5003 | 10x2 | ○ | ||||
ステーターベースGK | 550 | 31135get000 | ○ | |||||
ウォーターポンプGK | 360 | 19216get000 | ○ | |||||
ヘッドGK | 550 | 12251get003 | ○ | |||||
テンショナーリフターGK | 300 | 14560kcw851 | ○ | |||||
テンショナー上部Oリング | 160 | 91306105690/ | 1.5x9.5 | ○ | ||||
カムチェーン | 1,290 | 14401get004 | ○ | |||||
カムチェーンテンショナー | 2,450 | 14510get000 | 上側(黒色) | ○ | ||||
カムチェーンガイド | 1,020 | 14611get000 | 下側(白色) | ○ | ||||
クランクケースセット | 42,000 | 11000get000 | ||||||
ウォーターホースA | 430 | 19501get000 | シリンダー側ホース | ○ | ||||
ウォーターホースB | 430 | 19502get000 | ラジエター側ホース | ○ | ||||
エアエレメント | 1,550 | 17213get000 | ||||||
横型 | スーパーカブ | 価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 税抜き | ||
C90 | ||||||||
12V HA02 | ||||||||
ガスケット、Rクランクケースカバー | 810 | 11394gw8681 | ||||||
ガスケット、Lクランクケースカバー | 550 | 11395gbj731 | ||||||
ガスケット、シリンダーヘッド | 1,320 | 12251gb5811 | ||||||
Oリング、107x2 | 320 | 91301035003/ | ||||||
ノックピン、8x12 | 140 | 90702kfm900 | ||||||
オイルシール 30x42x4.5 | 350 | 91201gb4691 | ||||||
オイルシール 11.6x24x10 | 300 | 91208kb4671 | ||||||
ガスケット、Lシリンダーヘッド | 300 | 12395gw8681 | ||||||
ガスケット、Rシリンダーヘッド | 250 | 12394gw8681 | ||||||
ローラー、カムチェーンテンショナー | 530 | 14502086000 | ||||||
ガスケット、クラッチアウターカバー | 170 | 22119gw8681 | ||||||
オイルシール 17x29x5 | 360 | 91203gbg900 | ||||||
シール、バルブステム | 380 | 12209gb4681 | ||||||
ヘッド、カムチェーンテンショナー | 150 | 14566086030 | ||||||
Oリング 14.5mm | 330 | 91301gf6003 | ||||||
ローラーCOMP、カムチェーンガイド | 900 | 14610086010 | ||||||
パッキン、ラバー 16mm | 310 | 91303035000 | ||||||
オイルシール 13.8x24x5 | 300 | 91202kfl841 | ||||||
ボルト、シリンダースタッド | 350 | 90032198000 | L側 (6x202) | |||||
ボルト、シリンダースタッド | 320 | 90031198000 | R側 (6x194.5) | |||||
JF13 | スペイシー100 | Spacy 100 | SCR100WH3.5 | |||||
ドライブベルト | 4,240 | 1 | 23100gcc771/000 | ○ | ||||
クラッチウエイトセット | 4,230 | 1S | 22535kbn306/gw3980 | |||||
ドライブプーリ | 5,290 | 1 | 22110GCCC50 | ムーバブルフェイスCOMP | ||||
ウエイトローラーセット | 1,130 | 1S | 22123GCCB50 | |||||
スライドピースセット | 540 | 1S | 22011gcc770/gcc000 | |||||
バックプレート(プーリー) | 1,340 | 1 | 22131gw3900 | ランプ、プレート | ||||
プーリーボス | 900 | 1 | 22105GCCC50 | |||||
スターティングモーターユニット | 16,800 | 1 | 31210gcc/771000 | |||||
JF19 | LEAD110 | |||||||
ウエイトローラー | 1,080 | 1S | 22123gfm900/890 | ○ | ||||
スライドピースセット | 540 | 1S | 22011gcc770/000 | ○ | ||||
バックプレート(プーリー) | 1,080 | 1 | 22131gfm970 | ランプ、プレート | ||||
ドライブベルト | 4,240 | 1 | 23100gfm901/890 | ○ | ||||
クラッチウエイトセット | 4,500 | 1S | 22535kvb900 | |||||
ドリブンフェイスベアリングセット | 1,400 | 2 | 91002ga7701 | ラジアルボールベアリング | ベアリング2個 | |||
730 | 91001kcw003 | ニードルベアリング | 20x29x18 | |||||
ローラーガイドピン | 160 | 1 | 23225ksy900 | ローラーガイドピン | 1台分3個使用 | |||
縦型 | APE | 価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 税抜き | ||
APE100 | XZ100 | |||||||
E-1 2 | ヘッドカバーGK | 1,190 | 12391149003 | 1 | ||||
E-1 4 | マウンティングラバー(ヘッドカバー部) | 260 | 90541195670 | 2 | ||||
E-2 5 | ヘッドガスケット | 1,240 | 12251kn4751 | 1 | ||||
E-2 7 | インレットパイプGK(ヘッド側) | 270 | 16229gn1a42/a41 | 1 | ||||
E-3 1 | バルブステムシール | 490 | 12208413003 | 2 | ||||
E-4 5 | カムチェーンガイド | 1,790 | 14550116000 | フロント側 | 1 | |||
E-4 3 | カムチェーンテンショナーCOMP | 5,940 | 14500436000 | リア側 | 1 | |||
E-4 10 | Oリング 5.5x1.5 | 210 | 91301216000 | テンショなー調整ボルト部 | 1 | |||
E-4 11 | Oリング 11x2.0 | 190 | 91303259000 | アジャスティングボルト部 | 1 | |||
E-5 2 | シリンダーGK | 380 | 12191kn4751/750 | 1 | ||||
E-6 2 | R、クランクケースカバーGK | 1,390 | 11393kn4751/750 | 1 | ||||
E-6 9 | オイルシール 18x29x7 | 280 | 91204286003 | キックシール | 1 | |||
E-7 3 | クラッチフリクションディスク | 1,130 | 22201mr8000/gc4701 | 4 | ||||
E-9 2 | L、クランクケースカバーGK | 950 | 11394kn4751/750 | 1 | ||||
E-10-1 6 | オイルシール 21x36x7 | 490 | 91202436004/003 | L,クランクシール | 1 | |||
E-10-1 7 | Oリング 43x2.5 | 480 | 91303436003 | ステーターベース差し込み部 | 1 | |||
工数 | ||||||||
(グリス、スプレー) | 定価 | |||||||
SUPER ZOIL GREASE | 2,000 | 100g | グリス | -30℃〜130℃ | 2,370円 | ○ | ||
SUPER ZOIL SPRAY | 2,000 | 280ml | 潤滑スプレー | 2,370円 | ○ | |||
SUPER ZOIL CHAIN LUBE | 1,800 | 220ml | スプレーグリス | 2,160円 | ○ | |||
価格 | 備考 | 必要個数 | 在庫 | 工数 |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.