駆動系(ドライブベルト ウエイトローラー ドリブン)
当社販売価格(基本的に下記○印の商品はほぼ在庫しておりますが注文が重複した場合等は2.3日遅れる場合があります)
1
2015. 7. 1
ベルト | ドライブベルト | 価格 | 幅/長さ | ジャイロUP | ジャイロX | キャノピー | 在庫 | 工数 | ||
AF27,AF34,AF35,TD01(前期) | 3,100 | 23100GG2751 | 15-650 | TB50MF | NJ50l,n,p,r | ○ | ||||
TD01(初期) | 2,170 | 23100GJ8000 | NJ50MD,F | ○ | ||||||
TD01(中期).TA02(前期).SK50Mn,p | 2,920 | 23100GR1753 | 18-664 | TB50M,P | TC50M | |||||
AF35 ZX /TD01. TA02(後期) | 3,110 | 23100GAGJ52 | 18-672 | TB50Y〜 | NJ50MDY〜 | TC50P〜 | ○ | |||
TA03E | 2,500 | 23100GFZ003 | 18.5-672 | ***** | NJ50MD8 | TC508 | ○ | |||
AF61.AF62.AF67.AF68 | 2,500 | 23100GFC901 | 18.5-675 | AF61E,AF67E | ○ | |||||
AF54.AF55.AF56.AF57 | 2,040 | 23100GET003 | 17.7-670 | AF55E | ○ | 0.4 | ||||
AF58 | 2,500 | 23100GEZ003 | 18-795 | ズーマー | ○ | 0.4 | ||||
HF05(リード90) | 4,350 | 23100GW3013 | 17-734 | ブロード90 | キャビーナ90 | ジョーカー90 | ○ | |||
NH100(リード100) | 4,430 | 23100KFH003 | 18.5-784 | ○ | ||||||
JF13(スペイシー100) | 4,240 | 23100GCC771 | 18.5-733 | (-GCC-000) | ||||||
JF19(リード110) | 4,240 | 23100GFM901 | 18.5- | (-GFM-890) | ○ | |||||
JF28(PCX) | 7,180 | 23100KWN901 | ○ | |||||||
ローラー | ウエイトローラー | 重量 | 在庫 | 工数 | ||||||
16x13 | AF63(スマートディオZ4) | 1,240 | 6個 | 22123gt8750 | 日本製 | 5.0g | 茶色 | ○ | 0.4 | |
AF56(スマートディオ) | 1,130 | ↑ | 22123gby830 | ↑ | 6.0g | 黄緑色 | ○ | 0.4 | ||
AF55.58.59.61.62.67.68 | 1,130 | ↑ | 22123get000 | (-GFC-900) | ↑ | 6.5g | 焦茶色 | ○ | 0.4 | |
TA03(キャノピー、X) | 1,080 | ↑ | 22123gfz010 | ↑ | 7.1g | 緑色 | ○ | |||
AF35ZX(SK50MY〜) | 1,080 | ↑ | 22123gt8600 | ↑ | 7.5g | 桃色 | ○ | 0.7 | ||
AF27.28.34.35 | 1,240 | ↑ | 22123gz0000 | ↑ | 8.5g | 黄色 | ○ | |||
AF34 | 1,390 | ↑ | 22123gbc305 | ↑ | 9.0g | 黒色 | ○ | 0.7 | ||
AF34(SK50MY〜) | 1,200 | ↑ | 22123gav630 | 2枚クラッチ | ↑ | 9.5g | 水色 | ○ | 0.7 | |
230 | 1個 | 22121gc2941 | x6 | 10.0g | ○ | |||||
AF34(SK50MW) | 1,200 | 6個 | 22123gbb000 | ↑ | 10.5g | 赤色 | ○ | 0.7 | ||
AF20、AF34(SK50MS) | 1,200 | ↑ | 22123gt8770 | ↑ | 11g | 緑色 | ○ | |||
JF13(スペイシー100) | 1,130 | ↑ | 22123gccb50 | 中国製 | 11.5g | 黄緑色 | ○ | |||
230 | 1個 | 22121gr1010 | x6 | 日本製 | 12.0g | ○ | ||||
HF05(リード.キャビーナ.ジョーカー90) | 1,200 | ↑ | 22123gt8860 | ↑ | 13g | 茶色 | ○ | |||
250 | 1個 | 22121gz0003 | ↑ | 8.5g | 黄色 | ○ | ||||
AF61.62.67.68 | 930 | 6個 | 22123gfc900 | 中国製 | 6.5g | 焦茶色 | ○ | |||
18x13 | JF06(リード100/前期) | 1,260 | 6個 | 22123kfh305 | 日本製 | 14.0g | 白色 | ○ | ||
JF06(リード100/後期) | 1,260 | ↑ | 22123kfh306 | ↑ | 12.0g | 茶色 | ○ | |||
18x14 | JF19(リード110) | 1,080 | ↑ | 22123gfm900/890 | ↑ | 16.0g | 焦茶色 | ○ | ||
スライドピース (50cc一般、HF05) | 520 | 3個 | 22011gw0000 | 日本製 | 50cc共通 | ○ | ||||
(ジャイロ系) | 620 | ↑ | 22011gag750 | ↑ | ○ | |||||
(HF05.NH100) | 600 | ↑ | 22011gn3000 | ↑ | ○ | |||||
(TA03.JF19) | 540 | ↑ | 22011gcc770/000 | ↑ | ○ |
2
2016. 4. 1.21
クラッチ側 | DIO,JYRO流用 | 在庫 | 工数 | |||||||
トルクカム | トルクカム (ジョルノクレア) | **** | 23220gee000 | ドリブンフェイス | 3本ピンタイプ | 0.5〜 | ||||
トルクカムセット | **** | 5点 | Oリング等4個 | 在庫限り | ○ | |||||
ドリブンフェイススプリング | 0.5〜 | |||||||||
ジョルノクレア用 | 950 | 23233gee000 | 上記トルクカム用 | 紫 | 弱 | ○ | ||||
ジャイロ等 | 1,100 | 23233ge8000 | TC50P〜 | 緑 | 中 | ○ | ||||
ライブディオ等 | 1,050 | 23233gm0000 | 赤 | 強 | ○ | |||||
社外 センタースプリング | 1,200 | 青 | 赤の10%UP | ○ | ||||||
ドリブンフェイス | ネジ止タイプ(28mm/ナット) | AF18E | AF27(DIO Fit除く) | AF34E(一部) | HF05E | TA01E | 在庫 | 工数 | ||
AF34 E-7 16 | ドリブンベアリング交換セット | 1,100 | 91001ga7701 | ラジアルボールBG6901U | 590 | ○ | 0.6〜 | |||
17 | (ナット) | 91103gr1003 | ニードルBG 17x25x18 | 550 | ○ | |||||
単価 | 1個 | 品番 | 名称 | 必要個数 | ||||||
AF35ZX E-7 1 | 4,620 | 22100GW2710 | クラッチアウターCOMP | 1 | ||||||
2 | 2,620 | 22350GAHA00/gak930 | ドライブプレートCOMP | 1 | ||||||
3 | 410 | 22401GAK930 | クラッチスプリング | 3 | ||||||
4 | 5,330 | 22535GAK305 | クラッチウエイトセット | 1 | ||||||
5 | 150 | 22804148000 | クラッチダンパーラバー | 3 | ||||||
7 | ドリブンフェイス(ZX) | 6,910 | 23205GAG305 | ドリブンフェイスセット | R.S.T | 1 | ||||
↑ | 6,700 | 23205GBL306 | ↑ | V〜 | 1 | |||||
8 | トルクカム(ZX) | 4,160 | 23220GBL880/700 | ムーバブルフェイスCOMP | 1 | |||||
9 | 160 | 23225GR1750 | ガイドピン | 3 | ||||||
10 | 1,000 | 23233GM0000 | ドリブンフェイススプリング | 1 | ||||||
11 | 520 | 23237GR1880 | シール カラー | 1 | ||||||
12 | 520 | 23238GS7010 | スプリング カラー | 1 | ||||||
13 | 370 | 90202187000 | スペシャルナット 28mm | 1 | ||||||
14 | 190 | 90442044000 | スラストワッシャー 6mm | 3 | ||||||
15 | 70 | 90454GB2000 | サークリップ 6mm | 3 | ||||||
16 | 580 | 91001ga7701 | ラジアルボールBG6901U | 1 | ○ | 0.6〜 | ||||
17 | 550 | 91103gr1003 | ニードルBG 17x25x18 | 1 | ||||||
18 | 250 | 91211GK8013 | オイルシール34x39x3 | 2 | ||||||
19 | 170 | 91302PA9003 | Oリング 39.8x2.2 | 1 | ||||||
20 | 310 | 91301KA5741 | Oリング 36x1.5 | 1 | ||||||
21 | 60 | 9405010000/ | フランジナット 10mm | 1 | ||||||
22 | 50 | 9452024000/ | インターナルサークリップ24 | 1 | ||||||
E-7 7 | G'用 ドリブンフェイスASSY | 6,640 | 23205gah315 | ドリブンフェイスASSY | 23200gr1751.750 | HM-R1 | ○ | |||
補足 | G'用ミッション部品 | |||||||||
E-8 4 | 4,200 | 23411GZ0010 | ドライブシャフト(13T) | 23411gz0000 | ||||||
E-8 5 | 2,760 | 23421gw0000 | カウンターシャフト(15T) | |||||||
E-8 6 | *** | 23422gz0000 | カウンターギヤー(40T) | |||||||
E-8 7 | 7,300 | 23430gaha00/gr1880 | ファイナルギヤー(45T) | 再販 | 7/1 29 | |||||
ドリブンフェイス | クリップタイプ(30x2.0/クリップ) | AF27(DIO Fit) | AF34E( J . S ) | AF55E | ||||||
AF58 E-11 15 | ドリブンベアリング交換セット | 1,100 | 91001kg8901 | ラジアルボールBG6901UU | 650 | ○ | 0.6〜 | |||
E-11 16 | (クリップ) | 91103gch003 | ニードルBG 17x25x18WS | 500 | ○ | |||||
単価 | 品番 | 名称 | 必要個数 | |||||||
AF58 E-11 1 | 4,620 | 22100GCH000 | クラッチアウターCOMP | 1 | ||||||
2 | 3,540 | 22350GBLJ21/J20 | ドライブプレートCOMP | 1 | ||||||
3 | 210 | 1個 | 22401GEE710 | クラッチスプリング | AF55E | 2 | ○ | |||
340 | 1個 | 22401GAJ920 | ↑ | AF34E | 2 | ○ | ||||
4 | クラッチシュー(2枚タイプ) | 4,010 | 22535gbl305 | クラッチウエイトセット | 1 | ○ | ||||
5 | 150 | 22804148000 | クラッチダンパーラバー | 2 | ||||||
7 | 5,770 | 23210GEE711/710 | ドリブンフェイスCOMP | AF55E | 1 | |||||
6,370 | 23210GBLJ30 | ↑ | AF34E | 1 | ||||||
8 | 150 | 23215GBLJ30 | エキスターナルクリップ30x2.0 | 1 | ||||||
9 | 3,810 | 23220GEE711/710 | ムーバブルフェイスCOMP | AF55E | 1 | |||||
4,160 | 23220GCH010 | ↑ | AF34E | 1 | ||||||
10 | 960 | 23233GEE711 | ドリブンフェイススプリング | AF55E | 1 | |||||
860 | 23233GBLJ20 | ↑ | AF34E | 1 | ||||||
11 | 280 | 23237GCH000 | ドリブンフェイススプリングワッシャー | 1 | ||||||
12 | 樹脂製スプリングカラー | 360 | 23238GCH000 | スプリングカラー | 1 | |||||
13 | 190 | 90442044000 | スラストワッシャー 6mm | 2 | ||||||
14 | 70 | 90454GB2000 | サークリップ 6mm | 2 | ||||||
15 | 650 | 91001kg8901 | ラジアルボールBG6901UU | 1 | 0.6〜 | |||||
16 | 500 | 91103gch003 | ニードルBG 17x25x18WS | 1 | ||||||
17 | 60 | 9405010000/ | フランジナット 10mm | 1 | ||||||
18 | 50 | 9452024000/ | インターナルサークリップ24 | 1 | ||||||
19 | 50 | 9452025000/ | インターナルサークリップ25 | 1 |
AF34E ネジ止タイプ(28mm/ナット) | AF55E/LiveDio S,J クリップタイプ(30x2.0/クリップ) |
---|---|
G'用 ドリブンフェイスASSYの説明
#ベルトの幅、長さは参考程度にお考えください
2015 7 .1
オイル・グリス | ZOIL | エンジン組み付け用(グリス、スプレー) | 定価 | ||||||
SUPER ZOIL GREASE | 2,000 | 100g | 0sjddzg100 | グリス | -30℃〜130℃ | 2,376円 | ○ | ||
SUPER ZOIL SPRAY | 2,000 | 280ml | 0sjddzs280 | 潤滑スプレー | 2,376円 | ○ | |||
SUPER ZOIL CHAIN LUBE | 1,800 | 220ml | 0sjddzc220 | グリススプレー | 2,160円 | ○ | |||
2サイクルオイル | カストロール TTS Racing | 1,200 | 500ml | 0sjdz20211 | 2サイクルオイル | 全合成油 | ○ | ||
ホンダ ウルトラGR2 | 1,300 | 1000ml | 2サイクルオイル | 鉱物油 | ○ | ||||
ブレーキオイル | ホンダ ウルトラBF DOT4 | 1,000 | 500ml | ブレーキオイル | 820399938 | 1,111円 | ○ | ||
ホンダ ウルトラBF DOT4 | 1,700 | 1000ml | ブレーキオイル | 820399931 | 1,997円 | ||||
耐熱塗料 | 耐熱塗料(つや消しブラック) | 800 | 220ml | 0ssdbp61 | 耐熱温度600度 | COSMO | ○ | ||
樹脂用補修塗料 | P.P.メイト(つや消しブラック) | 2,400 | 420cc | 0ssdbppm | インナーカバー等の補修 | TOYO | 2,916円 | ○ | |
樹脂,ゴム用 艶出し | トリムディテーラー | *** | 296ml | 0ssdb10810 | 黒い樹脂/ゴムの艶出し | スナップオン | 1,944円 | ||
グリップボンド | ホンダ ボンドA | 350 | 10ml | 08crdb010s0 | グリップヒーター対応 | 塩化ビニール系 | ゴム系 | 377円 | ○ |
#品番につきましては記載ミスもあるかもしれませんので参考程度にお考えください。
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.