各種工賃
2016. 2. 5
エンジンオイル交換 | ||||
原付 | (G1/10w-30) | 1,200円〜 | (オイル代込み) | |
125cc以上 | (G2/10w-40) | 1,500円〜 | (オイル代込み) | |
パンク修理 | ||||
自転車 | 1,000円 | |||
バイク | (チューブレス/1箇所) | 1,500円 | ||
(チューブ/カブ系) | 2,500円〜 | |||
(チューブ/125cc超) | 3,500円〜 | (モンキー等) | ||
エアバルブ交換 | (バルブ代込) | |||
原付 | 2,000円 | |||
125cc以上 | 2,500円〜 | |||
タイヤ交換 | ||||
(こちらから別表でご確認ください) | 特価 | |||
ホイルベアリング交換 | (部品代込) | |||
原付 | フロント | 5,000円 | ||
チェーン交換 | (前後スプロケット込) | |||
カブ系 | (420サイズ) | 12,000円 | ||
FTR223 | 純製3点 | 26,000円 | ||
ドライブベルト交換工賃 | (ローラー交換のみも同額) | |||
原付 | AF61E、AF55E | 3000円 | (TODAY等) | |
AF34E | 4,000円 | (ライブディオ等) | ||
ジャイロ系 | 10,000円 | (エンジンカバー付) | ||
キックスターター固着修理 | ||||
原付 | AF61E、AF55E | 5,000円〜 | ||
シート張替え | (社外カバー) | |||
原付 | スクーター(DIO、TODAY等) | 3,500円 | ||
旧型カブ等 | 5,000円〜 | (金属製シートベース車) | ||
電装関係 | ||||
バッテリー充電 | ||||
原付 | 1,000円 | |||
バッテリー交換 | ||||
(こちらから別表でご確認ください) | 特価 | |||
バルブ交換 | (部品代込) | |||
ヘッドライト | カブ等 | 2,500円〜 | ||
スマートディオ、ライブディオ等 | 3,500円 | |||
テールバルブ | 1,000円〜 | |||
ウインカーバルブ | 500円〜 | |||
メーターバルブ | カブ等 | 1,000円〜 | ||
操舵系 | ||||
フロントフォークO/H | (オイル/ダストシール込) | カウル等脱着の場合は別途 | ||
原付 | 16,000円〜 | |||
125cc〜 | 正立 | 20,000円〜 | ||
125cc〜 | 倒立 | 22,000円〜 | ||
ブレーキパット交換 | (社外パット代込) | |||
1キャリパー分 | 5,000円〜 | |||
ブレーキホース交換 | (オイル、ワッシャー代込) | |||
シングル | 5,000円〜 | |||
ハンドル交換工賃 | (パイプハンドル車/部品代別) | |||
前後ワイヤー | 8,000円〜 | |||
フロント油圧 | 12,000円〜 | |||
エンジン関係 | ||||
キャブレターO/H | ||||
原付 | カブ系、AF27 | 6,000円 | ||
AF34等 | 7,000円 | |||
プラグ交換 | (NGK標準プラグ込) | |||
原付 | カブ、DIO、TODAY等 | 1,000円〜 | ||
エアエレメント交換 | (フィルター込) | ケース清掃代別 | ||
原付 | AF27.AF34 | 1,500円 | ||
TODAY、スマートディオ等 | 2,500円 | (AF61E/AF55E) | ||
ヘッドO/H工賃 | ||||
原付 | カブ系 | 20,000円 | (C50E.AA01E) | |
TODAY(AF61) | 21,000円 | (AF61E/AF67E) | ||
ZOOMER | 23,000円 | (AF55E) | ||
クランクベアリング交換工賃 | ||||
原付 | ライブディオ | 30,000円 | ||
ZOOMER | 31,000円 | |||
スマートディオ、SCOOPY | 33,000円 |
UNOSYOUKAI ALL RIGHTS RESERVED.