2018年1月
GSユアサ、古川 バッテリー 価格表
希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫 | 適合例 | ||
YT4L-BS | 15,750 | 6,000円 | ● | カブ(C50)、AF27、ジャイロX、UP | |
YTR4A-BS | 17,325 | 9,500円 | ● | ライブディオ、モンキー、マグナ、 | |
YT4B-BS | 17,325 | 9,500円 | ● | ヤマハ(原付)、スズキ(原付) | |
YTX4L-BS | 19,425 | 9,000円 | ● | TODAY,DIO(AF62,67)、カブ(セル付き) | |
YTX5L-BS | 19,635 | 11,500円 | ● | リード100、SPACY100、アドレスV100 | |
YTX7A-BS | 22,470 | 14,000円 | ○ | アドレスV125、KWバギー | |
YTX7L-BS | 22,155 | 14,000円 | ○ | キャノピー、HORNET、MAGNA(250) | |
YTZ7S | 23,520 | 15,000円 | ● | スマートDIO,ズーマー、HORNET、 | |
YTX9-BS | 22,575 | 14,500円 | ○ | STEED、CB400、 | |
YTZ10S | 26,880 | 16,500円 | ShadowCLASSIC,CB400,CBR600R, | ||
YT12A-BS | 26,460 | 16,000円 | スカイウエイブ250、 | ||
YTX12-BS | 26,460 | 16,000円 | FORESIGHT、FUSION、CB1000、 | ||
YTZ12S | 28,665 | 18,000円 | FORZA、SILVERWING | ||
YTX14-BS | 27,615 | 17,000円 | Shadow400、 | ||
YTZ14S | 32,340 | 21,000円 | CB1300、 | ||
YTX20-BS | 42,840 | 22,000円 | GL1800、 | ||
GT4B-5 | 17,325 | 10,000円 | |||
GT7B-4 | 20,800 | 16,500円 | マジェスティー、 | ||
GT9B-4 | 25,300 | 19,000円 | |||
● | 初期充電済み | ||||
原付等は取り付け工賃サービスですが車両により別途取り付け工賃が必要になります。
初期充電後の取り付けとなります。
(取り扱いメーカー GS-YUASA、HONDA純正、FURUKAWA)
○ 電解液注入、初期充電済みで保管しております。
● 電解液別で保管しておりますので使用には初期充電のお時間がかかります。
# バッテリーの適合につきましては現在車両についてあるバッテリーの型式でご確認ください。
ご不明な場合はメーカーホームページでご確認いただけます。
GS YUASA バイク用バッテリー
基本的な車両につきましては取り付けはサービスで取り付けております。
(当店販売車両)
# 一部車両につきましては別途取り付け費用がかかる場合があります。