サービスデータ 配線図
サービスデータ、配線図、マニュアル等は著作権上パスワード付きとさせていただきますので御了承下さい。
なおこちらの情報、データに関しましては保障はできませんので参考程度にお考え下さい。
| 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジョイ | ● | 1 | TB08 | NM50Md-T・U | 昭和58年4月16日 | 
| ジャスト | ● | 6 | TB09 | NN50MDd-T・U | 昭和58年5月25日 | 
| ジャイロX | ● | 15 | TD01 | NJ50MDd-U | 昭和58年10月29日 | 
| ビート | ● | 16 | AF07 | FC50Md | 昭和58年12月1日 | 
| MTX50R | ● | 18 | AD06 | MTX50Re | 昭和58年12月10日 | 
| TLM50 | ● | 20 | AD07 | TLM50e | 昭和58年12月20日 | 
| MBX50 | ● | 24 | AC08 | MBX50SWe | 昭和58年4月18日 | 
| MBX80インテグラ | ● | 26 | HC04 | MBX80FWd | 昭和58年6月22日 | 
| MTX80R | ● | 27 | HD08 | MTX80RFd | 昭和58年6月22日 | 
| TL125 | ● | 30 | JD06 | TL125d | 昭和58年4月21日 | 
| TLR200 | ● | 34 | MD09 | TLR200d | 昭和58年4月13日 | 
| CBX250RS | ● | 37 | MC10 | CBX250RSd | 昭和58年5月20日 | 
| VT250Fインテグラ | ● | 38 | MC08 | VT250FUd | 昭和58年6月15日 | 
| GB250クラブマン | ● | 40 | MC10 | GB250e | 昭和58年12月7日 | 
| CBR400F | ● | 44 | NC17 | CBR400Fe | 昭和58年12月10日 | 
| VF400Fインテグラ | ● | 45 | NC13 | VF400FUe | 昭和59年1月13日 | 
| XLV750R | ● | 47 | RD01 | XVL750Rd | 昭和58年8月10日 | 
| CBX750F | ● | 48 | RC17 | CBX750Fe | 昭和58年12月3日 | 
| CBX750ホライゾン | ● | 49 | RC18 | CBX750SCe | 昭和59年3月1日 | 
| ● | |||||
| ライブディオ | ● | ||||
| ジャイロX | ● | ||||
| リード90/リード100 | ● | 
配線図は諸元表の図を拡大して御使用ください。
拡大したものも用意はできますが時間がかかるかも…
昭和57年以前の資料はほとんど残っておりません。
時間の空いたときに追加していく予定?です。
お客様で資料をお持ちの方はメールで送っていただきましたらこちらへ追加させていただきます。
