TA01E ジャイロキャノピー ジャイロアップ ジャイロX
キャノピー | |||||||||||
型式 | 年式 | 機種名 | タイプ | 車体番号 | エンジン番号 | 備考 | |||||
TC50M | 1990 | ワゴン | TC50M | J | TA02-1000025 | 1015415 | TA01E-1200031 | 1215415 | |||
デッキ | TC50M-U | 2J | TA02-1000425 | 1015205 | TA01E-1200412 | 1215235 | |||||
1993 | ワゴン | TC50P | J | TA02-1100001 | 1299999 | TA01E-1600001 | 1699999 | ||||
デッキ | TC50P-U | 2J | * | * | * | * | |||||
1996 | ワゴン | TC50V | J | TA02-1300001 | 1499999 | TA01E-1600001 | 1699999 | マフラーテール脱着式 | |||
デッキ | TC50V-U | 2J | * | * | * | * | ルーフ色 グレー | ||||
1999 | ワゴン | TC50Y | J | TA02-1500001 | 1599999 | TA01E-1700001 | 1799999 | 排気ガス規制 | |||
デッキ | TC50Y-U | 2J | * | * | * | * | 触媒付きマフラー | ||||
2002 | ワゴン | TC502 | J | TA02-1600001 | 1699999 | TA01E-1700001 | 1799999 | ||||
デッキ | TC502-U | 2J | * | * | * | * | |||||
ワゴン | TC502 | YG | * | * | カラーオーダー | * | * | ||||
デッキ | TC502 | YK | * | * | カラーオーダー | * | * | ||||
デッキ | TC503 | YM | TA02-1700001 | 1799999 | * | * | |||||
2004 | ワゴン | TC504 | J | TA02-1800001 | TA01E-1800001 | ||||||
デッキ | TC504-U | 2J | * | * | * | * | |||||
ジャイロUP | |||||||||||
型式 | 年式 | 機種名 | 車体番号 | エンジン番号 | 備考 | ||||||
初期 | TB50MF | J | TA01-1100026 | 1124164 | TA01E-1300001 | 1305174 | 旧型プーリー | ||||
J/A | TA01-1200001 | 12049343 | |||||||||
前期 | TB50M | TA01-1500001 | 1508563 | TA01E-1400001 | 1408563 | ||||||
中期 | |||||||||||
TB50MP | TA01-1600001 | TA01E-1500001 | |||||||||
後期 | TB50Y | TA01-1700001 | TA01E-2000001 | 排気ガス規制 | |||||||
ジャイロX | |||||||||||
型式 | 年式 | 機種名 | 車体番号 | エンジン番号 | 備考 | ||||||
1982 | 前期 | NJ50MC | TD01-1000001 | 1023465 | |||||||
NJ50MDD | TD01-1200001 | 1208957 | |||||||||
NJ50MDF | TD01-1300001 | 1327328 | |||||||||
中期 | NJ50MDL | TD01-1400001 | 1405352 | TD01E-1500411 | 1501258 | ||||||
1989 | TD01-1500411 | 1501208 | |||||||||
TD01-1500001 | 1514469 | TD01E-1500001 | 1514470 | ||||||||
TD01-1500416 | 1514519 | TD01E-1500416 | 1514524 | ||||||||
NJ50MDN | TD01-1600001 | 1605450 | TD01E-1514096 | 1519975 | |||||||
TD01-1600142 | 1603666 | TD01E-1514645 | 1518191 | ||||||||
1992 | NJ50MDP | TD01-1700001 | 1705707 | TD01E-1600001 | 1605764 | ||||||
1994 | NJ50MDR | TD01-1800001 | TD01E-1604921 | ||||||||
2000 | 後期 | NJ50MDY | TD01-2100001 | 2199999 | TD01E-1700001 | 排気ガス規制 | |||||
2002 | NJ50M 2 | TD01-2200001 | 2299999 | TA01E-1700001 | 1799999 | ||||||
NJ50MD2 | * | * | * | * | |||||||
2004 | NJ50M 4 | TD01-2400001 | TA01E-3000001 | ||||||||
NJ50MD4 | * | * | * | * | |||||||
2005 | TD01-2500001 | ||||||||||
2007 | TD01-2600001 |
ジャイロ用 純正部品 ジャイロ用 カスタムパーツ
GYRO Canopy パーツカタログ
(業者様用)
ジャイロの燃費…
ジャイロの燃費についての問い合せが有りましたのでお客様の情報をこちらに記載しておきます。
2012.4.12
四国中央市〜香川県仁尾町付近のうどん屋さん 往復約140km
キャノピー 2号機 1リッター 約23km
ズーマー 1号機 1リッター 約31km