2012年4月
タイヤ価格表
| Fタイヤ | Rタイヤ | Fチューブ | Rチューブ | Fタイヤチューブ | Rタイヤチューブ | タイヤ銘柄 | |
| 80/90-10 | 5,800 | 6,300 | ***** | ***** | ***** | ***** | ダンロップ | 
| D306 | |||||||
| 3.00-10 | 5,500 | 6,000 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| 90/90-10 | 6,000 | 6,500 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| 3.50-10 | 7,000〜 | 7,500〜 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| (100/90-10) | |||||||
| 90/90-12 | 7,500 | 8000 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| 100/80-12 | 8,500 | 9,000 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| 2.75-14 | 6,000 | 6,500 | 2,500 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | D107 | 
| (リトルカブ等) | |||||||
| 2.25-17 | 5,500 | 6,000 | 2,500 | 3,000 | 6,500 | 7,000 | ↑ | 
| 2.50-17 | 6,000 | 6,500 | 2,500 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | ↑ | 
| 2.50-17 | ***** | 7,500 | ***** | 3,000 | **** | 8,500 | D104 | 
| (業務用/R) | |||||||
| 130/90-6 | ***** | 9,000 | ***** | 4,500 | ***** | 10,000 | D308 | 
| (ジャイロ/R) | |||||||
| 120/90-10 | 9,000 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | KENDA | 
| (ズーマーF) | K761(純正) | ||||||
| 130/90-10 | ***** | 9,500 | ***** | ***** | ***** | ***** | ↑ | 
| (ズーマーR) | |||||||
| 120/80-12 | 9,000 | 9,500 | ***** | ***** | ***** | ***** | MAXXIS | 
| (APE) | (純正) | ||||||
| ↑ | 9,500 | 10,000 | ***** | ***** | ***** | ***** | IRC | 
| SS550DUAL | |||||||
| 80/100-16 | 7,000 | ***** | 3,000 | ***** | 8,500円 | ***** | ダンロップ | 
| (マグナ50) | (D404F) | ||||||
| 4.50-12 | ***** | 9,500 | ***** | 4,500円 | ***** | 11,000円 | (D404) | 
| (マグナ50) | |||||||
| 120/90-18 | 11,500 | 12,000 | 3,500 | 4,000 | 13,500 | 14,000 | IRC | 
| (FTR223) | (WF920) | ||||||
| ↑ | 12,000 | 12,500 | 3,500 | 4,000 | 14,000 | 14,500 | ダンロップ | 
| 純正(K180) | |||||||
