| 項目 | アドレス | データ形式 | 1ビットのデータ数 |
|---|---|---|---|
| K定数 | E00A,E00B | ワード | |
| 無効噴射時間 | E01B | バイト | 10μ |
| 1,2気筒 回転カット | E5Co,E5C1 | ワード | 12,5rpm |
| 3,4気筒 回転カット | E05C,E05D | ↑ | ↑ |
| 1,2気筒 車速カット | E5C9 | バイト | 2km |
| 3,4気筒 車速カット | E031 | ↑ | ↑ |
| 燃料マップ TP軸 (横軸) | E0F0〜E0FF | ↑ | 0,125mms |
| 燃料マップ 回転軸 (縦軸) | E0E0〜EEFF | ↑ | 50rpm |
| 燃料マップ ハイオク | E100〜E1FF | ↑ | 0,78125% |
| 燃料マップ レギュラー | EE00〜EEFF | ↑ | ↑ |
| 点火マップ TP軸 (横軸) | E490〜E49F | ↑ | 0,125mms |
| 点火マップ 回転軸 (縦軸) | E480〜E48F | ↑ | 50rpm |
| 点火マップ ハイオク | ED00〜EDFF | ↑ | 1度 |
| 点火マップ レギュラー | E800〜E8FF | ↑ | ↑ |
| TPリミッター | E2F0〜E2FF | ↑ | 0,125mms |
| TP最大値 | E3A0〜E3AF | ↑ | ↑ |
| 車速0kmカット 判定回転 | E5CA | ↑ | 50rpm |
| 車速0kmカット 判定燃料噴射時間 | E5CC | ↑ | 0,125mms |
| 空燃費補正させない | E038 | ビット | ノーマルF → E |
| ノックセンサー制御させない | E038 | ↑ | ノーマルF → 9 |
| ノックと空燃費を両方制御させない | E038 | ↑ | ノーマルF → C |
| 可変カムソレノイド ON | E7D3 | バイト | 50rpm |
| 可変カムソレノイド OFF | E7D4 | ↑ | ↑ |
| ブーストコントロールマップ ハイオク | F100〜F1FF | ↑ | 1% |
| ブーストコントロールマップ レギュラー | F000〜F0FF | ↑ | ↑ |
| ブーストコントロールディューティーリミット | F483 | ↑ | ↑ |
